Zemes dzīļu izmantošanas licences — Ventspils nov.
68 ieraksti Ventspils nov. teritorijā, 8 spēkā.
68atļaujas
8spēkā
26operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26ZD0032 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2026 |
AP25ZD0047 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0073 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0092 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0165 | S | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0182 | S | AS "Latvijas valsts meži" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2025 |
AP25ZD0209 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0219 | S | SIA Ecosystem solutions Latvia | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2025 |
AP25ZD0291 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0301 | S | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0333 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0349 | S | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
Ap25ZD0249 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP24ZD0166 | B | SIA Ecosystem solutions Latvia | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2024 |
AP24ZD0189 | B | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP24ZD0207 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0253 | B | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP23ZD0103 | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
AP23ZD0110 | B | SIA "Firma L4" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2023 |
AP23ZD0113 | B | SIA "GS Resursi" | Ģeoloģiskā izpēte | 2023 |
AP23ZD0156 | S | SIA "Grantsmeži" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2023 |
AP23ZD0254 | B | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2023 |
AP23ZD0266 | B | SIA "I-SANTEX" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
AP22ZD0018 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
AP22ZD0077 | B | SIA "COMMODUS" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
CS22ZD0001 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2022 |
CS21ZD0019 | B | SIA GMU | Urbuma likvidācija | 2021 |
CS21ZD0090 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0100 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
CS21ZD0103 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
CS21ZD0109 | B | SIA "I-SANTEX" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0126 | S | SIA "ZIBU Ventspils" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2021 |
CS21ZD0151 | B | SIA "I-SANTEX" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0223 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0227 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0288 | B | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
CS21ZD0313 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0338 | B | SIA GMU | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS20ZD0008 | B | KŪDRAS PROJEKTI, SIA | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
CS20ZD0018 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
Operatori šeit
- SIA "Geolite" — 11
- SIA "AB TERMO" — 9
- SIA "I-SANTEX" — 5
- SIA GMU — 4
- SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" — 4
- SIA "DekoGeoBalts" — 4
- SIA "Kurzemes Dziļurbums" — 3
- SIA "Šurfs" — 3
- SIA Ecosystem solutions Latvia — 2
- SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" — 2
- SIA "ZIBU Ventspils" — 2
- SIA "Terra projekti" — 2
- SIA "TOTAS" — 2
- AS "Latvijas valsts meži" — 2
- SIA "Firma L4" — 2
- Ventspils novada pašvaldība — 1
Zemes dzīļu izmantošanas licences citos novados
- Talsu nov.
- Madonas nov.
- Cēsu nov.
- Limbažu nov.
- Bauskas nov.
- Salaspils nov.
- Kuldīgas nov.
- Aizkraukles nov.
- Olaines nov.
- Dobeles nov.
- Valmieras nov.
Visi reģistri Ventspils nov. teritorijā: Ventspils nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Zemes dzīļu izmantošanas l — Ventspils nov.?
Ventspils nov. teritorijā ir 68 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.