SIA "URBUMIŅŠ PLUSS"
Reģistrācijas numurs 41203024337. 65 atļaujas, 0 spēkā.
65atļaujas
0spēkā
1reģistri
21teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP25ZD0006 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP25ZD0066 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2025 | |
AP25ZD0073 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2025 | |
AP25ZD0074 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2025 | |
AP25ZD0132 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Saulkrastu nov. | 2025 | |
AP25ZD0166 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Mārupes nov. | 2025 | |
AP25ZD0177 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Liepāja | 2025 | |
AP25ZD0184 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP25ZD0212 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2025 | |
AP25ZD0215 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP25ZD0231 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma likvidācija | Saldus nov. | 2025 | |
AP25ZD0291 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2025 | |
AP25ZD0328 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP25ZD0383 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
Ap25ZD0249 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2025 | |
AP24ZD0006 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma likvidācija | Saldus nov. | 2024 | |
AP24ZD0012 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2024 | |
AP24ZD0013 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma likvidācija | Saldus nov. | 2024 | |
AP24ZD0113 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma konservācija | Liepāja | 2024 | |
AP24ZD0119 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2024 | |
AP24ZD0179 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Olaines nov. | 2024 | |
AP24ZD0197 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Mārupes nov. | 2024 | |
AP24ZD0216 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Ķekavas nov. | 2024 | |
AP24ZD0304 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Ventspils | 2024 | |
AP24ZD0311 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2024 | |
AP24ZD0324 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2024 | |
AP24ZD0337 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Liepāja | 2024 | |
AP24ZD0344 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Ķekavas nov. | 2024 | |
AP23ZD0034 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Liepāja | 2023 | |
AP23ZD0066 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2023 | |
AP23ZD0116 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma likvidācija | Kuldīgas nov. | 2023 | |
AP23ZD0122 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2023 | |
AP23ZD0204 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2023 | |
AP23ZD0205 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2023 | |
AP23ZD0251 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2023 | |
AP23ZD0284 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Ķekavas nov. | 2023 | |
AP22ZD0018 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2022 | |
AP22ZD0020 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2022 | |
AP22ZD0037 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2022 | |
AP22ZD0125 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2022 | |
AP22ZD0137 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2022 | |
CS21ZD0108 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2021 | |
CS21ZD0128 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Kandavas nov. | 2021 | |
CS21ZD0152 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Kandavas nov. | 2021 | |
CS21ZD0165 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Liepāja | 2021 | |
CS21ZD0232 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Valmiera | 2021 | |
CS21ZD0336 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2021 | |
CS20ZD0005 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma likvidācija | Auces nov. | 2020 | |
CS20ZD0161 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2020 | |
CS20ZD0196 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2020 | |
CS20ZD0208 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Ventspils | 2020 | |
CS19ZD0180 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2019 | |
CS19ZD0196 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma likvidācija | Liepāja | 2019 | |
CS18ZD0021 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Grobiņas nov. | 2018 | |
CS18ZD0115 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Jaunpils nov. | 2018 | |
CS18ZD0187 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Grobiņas nov. | 2018 | |
CS17ZD0003 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Brocēnu nov. | 2017 | |
CS17ZD0129 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Grobiņas nov. | 2017 | |
CS17ZD0164 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2017 | |
CS17ZD0165 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | Brocēnu nov. | 2017 |
Kur
- Dienvidkurzemes nov. — 13
- Saldus nov. — 10
- Liepāja — 6
- Ventspils nov. — 4
- Talsu nov. — 3
- Kuldīgas nov. — 3
- Ķekavas nov. — 3
- Grobiņas nov. — 3
- Ventspils — 2
- Tukuma nov. — 2
- Nīcas nov. — 2
- Mārupes nov. — 2
- Kandavas nov. — 2
- Brocēnu nov. — 2
- Auces nov. — 2
- Valmiera — 1
- Saulkrastu nov. — 1
- Rīga — 1
Citi operatori Dienvidkurzemes nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "KOOL LATVIJA" — 72
- SIA "AB-GEO" — 67
- SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" — 65
- SIA "Terra projekti" — 64
- SIA "Ģeo Eko Risinājumi" — 62
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu