Zemes dzīļu izmantošanas licences — Limbažu nov.
74 ieraksti Limbažu nov. teritorijā, 13 spēkā.
74atļaujas
13spēkā
33operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26ZD0045 | S | SIA "ENVIMOD" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
AP26ZD0142 | S | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
AP26ZD0144 | S | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
AP25ZD0028 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0039 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0051 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0052 | B | SIA "TOTAS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0076 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0087 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0091 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0172 | B | SIA "AKVA M" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0278 | S | SIA "ZLM" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0281 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0310 | B | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0317 | B | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0361 | B | SIA "Lobanov" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
Ap25ZD0193 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP24ZD0030 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP24ZD0043 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0183 | B | SIA "VENDOKS" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0243 | B | SIA "VENDOKS" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0251 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP23ZD0005 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2023 |
AP23ZD0038 | S | Dabas aizsardzības pārvalde | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2023 |
AP23ZD0062 | B | SIA "VENDOKS" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
AP23ZD0085 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
AP23ZD0129 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2023 |
AP23ZD0151 | B | SIA "GS Resursi" | Ģeoloģiskā izpēte | 2023 |
AP23ZD0193 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2023 |
AP23ZD0227 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | 2023 |
AP22ZD0029 | B | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Ģeoloģiskā izpēte | 2022 |
AP22ZD0059 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
AP22ZD0076 | B | SIA "ĢEO" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | 2022 |
AP22ZD0082 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
AP22ZD0210 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
CS22ZD0004 | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
CS22ZD0016 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2022 |
CS21ZD0071 | S | SIA "LAUGA" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2021 |
CS21ZD0094 | B | SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0146 | S | SIA "Dīves" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2021 |
Operatori šeit
- SIA "ReWater" — 16
- SIA "VENDOKS" — 8
- SIA "Geolite" — 6
- SIA "Ģeo Eko Risinājumi" — 5
- SIA "LAUGA" — 3
- SIA "Kugrainis" — 3
- Limbažu novada pašvaldība — 2
- Dabas aizsardzības pārvalde — 2
- SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" — 2
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 2
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 2
- SIA "ĢEO" — 2
- SIA "ATVV AKA" — 1
- RUMBULAS AUTODAĻAS SIA — 1
- SIA "ĢEOLOĢIKA" — 1
- AJ SERVISS, SIA — 1
Zemes dzīļu izmantošanas licences citos novados
- Siguldas nov.
- Mārupes nov.
- Saldus nov.
- Talsu nov.
- Madonas nov.
- Cēsu nov.
- Bauskas nov.
- Salaspils nov.
- Ventspils nov.
- Kuldīgas nov.
- Aizkraukles nov.
Visi reģistri Limbažu nov. teritorijā: Limbažu nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Zemes dzīļu izmantošanas l — Limbažu nov.?
Limbažu nov. teritorijā ir 74 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.