Zemes dzīļu izmantošanas licences — Talsu nov.
79 ieraksti Talsu nov. teritorijā, 13 spēkā.
79atļaujas
13spēkā
35operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26ZD0014 | S | SIA "ATVV AKA" | Urbuma likvidācija | 2026 |
AP26ZD0019 | S | SIA "ATVV AKA" | Urbuma likvidācija | 2026 |
AP26ZD0065 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
AP26ZD0105 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
AP26ZD0106 | B | SIA "AkaTe" | 2026 | |
AP26ZD0157 | S | SIA "GROUND WATER" | Urbuma konservācija | 2026 |
AP25ZD0044 | B | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0064 | B | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0066 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0194 | S | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2025 |
AP25ZD0373 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP24ZD0028 | B | SIA "Firma L4" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP24ZD0050 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0119 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0132 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP24ZD0165 | B | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP24ZD0260 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP23ZD0008 | B | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2023 |
AP23ZD0027 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide | 2023 |
AP23ZD0107 | B | SIA "TOTAS" | 2023 | |
AP23ZD0132 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
AP23ZD0231 | S | AS "Latvijas valsts meži" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2023 |
AP23ZD0271 | B | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2023 |
AP22ZD0051 | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
AP22ZD0064 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
AP22ZD0138 | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
AP22ZD0164 | S | SIA "ZIBU Ventspils" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2022 |
AP22ZD0165 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
CS22ZD0026 | S | SIA "SAND GRAVELL" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2022 |
CS22ZD0048 | B | SIA "COMMODUS" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
CS21ZD0001 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0037 | S | SCHWENK Latvija SIA | Derīgo izrakteņu ieguve | 2021 |
CS21ZD0085 | B | SIA "Vides un Ģeo projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
CS21ZD0119 | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0294 | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0317 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0332 | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS20ZD0003 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
CS20ZD0004 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
CS20ZD0039 | B | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
Operatori šeit
- SIA "AB TERMO" — 9
- SIA "ATVV AKA" — 6
- SIA "Valgme" — 6
- SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" — 5
- SIA "ZIBU Ventspils" — 4
- SIA "Terra projekti" — 4
- SIA "Kurzemes Dziļurbums" — 3
- SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" — 3
- SIA "Kugrainis" — 3
- SIA "DekoGeoBalts" — 3
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 3
- ĢEO RESURSI, SIA — 2
- SIA "GROUND WATER" — 2
- SIA "WAMEX" — 2
- SIA "AkaTe" — 2
- SIA "Geolite" — 2
Zemes dzīļu izmantošanas licences citos novados
- Jelgavas nov.
- Ķekavas nov.
- Rēzeknes nov.
- Siguldas nov.
- Mārupes nov.
- Saldus nov.
- Madonas nov.
- Cēsu nov.
- Limbažu nov.
- Bauskas nov.
- Salaspils nov.
Visi reģistri Talsu nov. teritorijā: Talsu nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Zemes dzīļu izmantošanas l — Talsu nov.?
Talsu nov. teritorijā ir 79 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.