Zemes dzīļu izmantošanas licences — Olaines nov.
49 ieraksti Olaines nov. teritorijā, 8 spēkā.
49atļaujas
8spēkā
23operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26ZD0126 | S | SIA "Geolite" | Ģeoekoloģiskā izpēte | 2026 |
AP26ZD0171 | S | SIA "Geolite" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2026 |
AP25ZD0021 | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0022 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0025 | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0026 | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0088 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0105 | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0229 | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0245 | S | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0259 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0344 | B | SIA "Lobanov" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP24ZD0037 | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP24ZD0077 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP24ZD0101 | B | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP24ZD0162 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0179 | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0301 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
AP23ZD0046 | B | SIA "TOTAS" | Urbuma likvidācija | 2023 |
AP23ZD0145 | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
AP23ZD0240 | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
AP22ZD0123 | B | SIA "ĢEOLOĢIKA" | Ģeoloģiskā izpēte | 2022 |
AP22ZD0143 | B | SIA "Vides un Ģeo projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | 2022 |
CS22ZD0005 | S | SIA "EastPeat" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2022 |
CS21ZD0112 | B | SIA "ĢEOLOĢIKA" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
CS21ZD0118 | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
CS20ZD0045 | B | SIA "Simts nami" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2020 |
CS20ZD0048 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
CS20ZD0107 | B | SIA "TOTAS" | Urbuma ierīkošana | 2020 |
CS20ZD0130 | B | SIA "TOTAS" | Urbuma likvidācija | 2020 |
CS20ZD0340 | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2020 |
CS19ZD0043 | S | SIA "Lielkūdra" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2019 |
CS19ZD0073 | B | SIA "DKD" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | 2019 |
CS19ZD0132 | B | SIA "Urbšanas centrs" | Urbuma likvidācija | 2019 |
CS19ZD0255 | S | SIA "OLAINES KŪDRA" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2019 |
CS18ZD0067 | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2018 |
CS18ZD0272 | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2018 |
CS16ZD0337 | B | PROFUNDUM SIA (LATGRANĪTS SIA) | Ģeoloģiskā izpēte | 2017 |
CS17ZD0211 | B | SIA "TOTAS" | Urbuma likvidācija | 2017 |
CS17ZD0230 | B | AS "BALOŽI" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2017 |
Operatori šeit
- SIA "Zemes Puse" — 8
- SIA "TOTAS" — 6
- SIA "GROUND WATER" — 5
- SIA "Geolite" — 5
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 3
- SIA "ATVV AKA" — 2
- SIA "ĢEOLOĢIKA" — 2
- PROFUNDUM SIA (LATGRANĪTS SIA) — 2
- SIA "OLAINES KŪDRA" — 2
- SIA "SkyLand" — 1
- SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" — 1
- SIA "EastPeat" — 1
- SIA "Kugrainis" — 1
- SIA "Lielkūdra" — 1
- SIA "Vides un Ģeo projekti" — 1
- SIA "Ģeo Eko Risinājumi" — 1
Zemes dzīļu izmantošanas licences citos novados
- Limbažu nov.
- Bauskas nov.
- Salaspils nov.
- Ventspils nov.
- Kuldīgas nov.
- Aizkraukles nov.
- Dobeles nov.
- Valmieras nov.
- Gulbenes nov.
- Jēkabpils nov.
- Jūrmala
Visi reģistri Olaines nov. teritorijā: Olaines nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Zemes dzīļu izmantošanas l — Olaines nov.?
Olaines nov. teritorijā ir 49 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.