SIA "Kurzemes Dziļurbums"
Reģistrācijas numurs 42103048889. 48 atļaujas, 0 spēkā.
48atļaujas
0spēkā
1reģistri
15teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP25ZD0333 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2025 | |
AP23ZD0163 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2023 | |
AP22ZD0144 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2022 | |
AP22ZD0165 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2022 | |
CS21ZD0011 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Rucavas nov. | 2021 | |
CS21ZD0014 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Grobiņas nov. | 2021 | |
CS21ZD0192 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2021 | |
CS21ZD0216 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma likvidācija | Liepāja | 2021 | |
CS21ZD0217 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma likvidācija | Liepāja | 2021 | |
CS21ZD0218 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma likvidācija | Liepāja | 2021 | |
CS21ZD0246 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2021 | |
CS20ZD0020 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Grobiņas nov. | 2020 | |
CS20ZD0025 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2020 | |
CS20ZD0089 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Rucavas nov. | 2020 | |
CS20ZD0159 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Rucavas nov. | 2020 | |
CS20ZD0160 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2020 | |
CS18ZD0275 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma likvidācija | Liepāja | 2019 | |
CS19ZD0069 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2019 | |
CS19ZD0079 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Nīcas nov. | 2019 | |
CS18ZD0114 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma likvidācija | Liepāja | 2018 | |
CS18ZD0132 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2018 | |
CS18ZD0146 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Pāvilostas nov. | 2018 | |
CS18ZD0151 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2018 | |
CS18ZD0161 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma likvidācija | Jūrmala | 2018 | |
CS18ZD0216 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Grobiņas nov. | 2018 | |
CS17ZD0060 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2017 | |
CS17ZD0063 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2017 | |
CS17ZD0092 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2017 | |
CS17ZD0117 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2017 | |
CS17ZD0119 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Rucavas nov. | 2017 | |
CS17ZD0162 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Grobiņas nov. | 2017 | |
CS17ZD0202 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2017 | |
CS17ZD0233 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Priekules nov. | 2017 | |
CS17ZD0344 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Ventspils | 2017 | |
CS16ZD0116 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Jelgavas nov. | 2016 | |
CS16ZD0132 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Brocēnu nov. | 2016 | |
CS16ZD0154 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2016 | |
CS16ZD0161 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma likvidācija | Liepāja | 2016 | |
CS16ZD0162 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Rucavas nov. | 2016 | |
CS16ZD0206 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2016 | |
CS16ZD0207 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Nīcas nov. | 2016 | |
CS16ZD0218 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Rucavas nov. | 2016 | |
CS16ZD0263 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Brocēnu nov. | 2016 | |
CS16ZD0272 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma likvidācija | Brocēnu nov. | 2016 | |
CS16ZD0312 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Skrundas nov. | 2016 | |
CS16ZD0313 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma likvidācija | Liepāja | 2016 | |
CS16ZD0330 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Pāvilostas nov. | 2016 | |
CS16ZD0336 | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2016 |
Kur
- Nīcas nov. — 10
- Liepāja — 7
- Rucavas nov. — 6
- Grobiņas nov. — 4
- Dienvidkurzemes nov. — 4
- Ventspils nov. — 3
- Talsu nov. — 3
- Brocēnu nov. — 3
- Pāvilostas nov. — 2
- Ventspils — 1
- Skrundas nov. — 1
- Priekules nov. — 1
- Kuldīgas nov. — 1
- Jūrmala — 1
- Jelgavas nov. — 1
Citi operatori Nīcas nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "GROUND WATER" — 84
Citi operatori
- SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" — 52
- SIA "Šurfs" — 50
- SIA "GS Resursi" — 50
- SIA "Zemes Puse" — 46
- SIA "Valmieras ūdens" — 43
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu