Zemes dzīļu izmantošanas licences — Dobeles nov.
48 ieraksti Dobeles nov. teritorijā, 3 spēkā.
48atļaujas
3spēkā
20operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26ZD0033 | B | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2026 |
AP26ZD0067 | S | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
AP26ZD0075 | B | SIA "Voltjen" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
AP26ZD0100 | B | SIA "Voltjen" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
AP26ZD0132 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
AP26ZD0133 | S | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2026 |
AP25ZD0102 | B | SIA "AKVA M" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0125 | B | SIA "Voltjen" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0203 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0207 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2025 |
AP25ZD0350 | S | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP25ZD0358 | B | SIA "Voltjen" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP24ZD0116 | B | SIA "Lobanov" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0201 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma likvidācija | 2024 |
AP24ZD0286 | B | — | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP23ZD0142 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
AP23ZD0182 | B | SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
AP22ZD0103 | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2022 |
AP22ZD0148 | B | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2022 |
CS22ZD0013 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2022 |
CS22ZD0038 | B | SIA "Voltjen" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
CS21ZD0030 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0061 | B | SIA GMU | Urbuma konservācija | 2021 |
CS21ZD0062 | B | SIA GMU | Urbuma konservācija | 2021 |
CS21ZD0102 | B | SIA "Voltjen" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0183 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0184 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | 2021 |
CS21ZD0300 | B | SIA GEOPULSS | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS21ZD0319 | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2021 |
CS21ZD0353 | B | SIA GMU | Urbuma konservācija | 2021 |
CS20ZD0214 | B | SIA "Voltjen" | Urbuma ierīkošana | 2020 |
CS20ZD0306 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2020 |
CS20ZD0347 | B | SIA GMU | Urbuma ierīkošana | 2020 |
CS19ZD0012 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2019 |
CS19ZD0039 | B | SIA GMU | Urbuma ierīkošana | 2019 |
CS19ZD0262 | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2019 |
CS18ZD0013 | B | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2018 |
CS18ZD0106 | B | SIA "Firma L4" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2018 |
CS18ZD0283 | B | Latgales artēziskā aka, SIA | Urbuma ierīkošana | 2018 |
CS18ZD0284 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | 2018 |
Operatori šeit
- SIA "Voltjen" — 8
- SIA GMU — 5
- SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" — 5
- SIA "ATVV AKA" — 4
- SIA "Geolite" — 3
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 3
- SIA "GROUND WATER" — 2
- SIA "Ģeo Eko Risinājumi" — 2
- SIA "DekoGeoBalts" — 2
- SIA "ĢEOPLUS" — 2
- SIA "Firma L4" — 2
- SIA GEOPULSS — 1
- SIA "OBIS" — 1
- SIA "AKVA M" — 1
- SIA "Kugrainis" — 1
- SIA "TOTAS" — 1
Zemes dzīļu izmantošanas licences citos novados
- Bauskas nov.
- Salaspils nov.
- Ventspils nov.
- Kuldīgas nov.
- Aizkraukles nov.
- Olaines nov.
- Valmieras nov.
- Gulbenes nov.
- Jēkabpils nov.
- Jūrmala
- Krāslavas nov.
Visi reģistri Dobeles nov. teritorijā: Dobeles nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Zemes dzīļu izmantošanas l — Dobeles nov.?
Dobeles nov. teritorijā ir 48 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.