SIA "AB TERMO"
Reģistrācijas numurs 41203031644. 60 atļaujas, 2 spēkā.
60atļaujas
2spēkā
2reģistri
19teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP25ZD0015 | B | SIA "AB TERMO" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Jūrmala | 2025 | |
AP25ZD0152 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2025 | |
AP25ZD0315 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Salaspils nov. | 2025 | |
AP25ZD0316 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP24ZD0161 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2024 | |
AP24ZD0167 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2024 | |
AP24ZD0207 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2024 | |
AP24ZD0260 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2024 | |
AP24ZD0284 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2024 | |
AP24ZD0293 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ķekavas nov. | 2024 | |
AP24ZD0323 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2024 | |
AP23ZD0011 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2023 | |
AP23ZD0036 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2023 | |
AP23ZD0074 | B | SIA "AB TERMO" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Kuldīgas nov. | 2023 | |
AP23ZD0132 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2023 | |
AP22ZD0065 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2022 | |
AP22ZD0178 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2022 | |
CS21ZD0001 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2021 | |
CS21ZD0073 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2021 | |
CS21ZD0075 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Aizputes nov. | 2021 | |
CS21ZD0090 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2021 | |
CS21ZD0207 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2021 | |
CS21ZD0223 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2021 | |
CS21ZD0227 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2021 | |
CS21ZD0313 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2021 | |
CS20ZD0139 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Rojas nov. | 2020 | |
CS20ZD0141 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2020 | |
CS20ZD0145 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2020 | |
CS20ZD0149 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Rojas nov. | 2020 | |
CS20ZD0354 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2020 | |
CS18ZD0321 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2019 | |
CS19ZD0163 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Rojas nov. | 2019 | |
CS19ZD0190 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Mērsraga nov. | 2019 | |
CS19ZD0273 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ventspils | 2019 | |
CS17ZD0317 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2018 | |
CS17ZD0357 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma likvidācija | Ventspils nov. | 2018 | |
CS18ZD0024 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma likvidācija | Ventspils | 2018 | |
CS18ZD0178 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2018 | |
CS18ZD0219 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2018 | |
CS18ZD0305 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2018 | |
CS17ZD0028 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2017 | |
CS17ZD0104 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma likvidācija | Ventspils | 2017 | |
CS17ZD0177 | B | SIA "AB TERMO" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Ventspils | 2017 | |
CS17ZD0207 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ādažu nov. | 2017 | |
CS17ZD0310 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma likvidācija | Ventspils nov. | 2017 | |
CS17ZD0316 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Aizputes nov. | 2017 | |
CS16ZD0015 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2016 | |
CS16ZD0018 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kandavas nov. | 2016 | |
CS16ZD0105 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2016 | |
CS16ZD0117 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Brocēnu nov. | 2016 | |
CS16ZD0128 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2016 | |
CS16ZD0136 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2016 | |
CS16ZD0151 | B | SIA "AB TERMO" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Saulkrastu nov. | 2016 | |
CS16ZD0166 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2016 | |
CS16ZD0254 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Krimuldas nov. | 2016 | |
CS16ZD0293 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Ventspils nov. | 2016 | |
CS15ZD0433 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Kuldīgas nov. | 2015 | |
CS15ZD0448 | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2015 | |
LI11DU0003 | S | SIA "AB TERMO" | — | 2011 | ||
LI11DU0006 | S | SIA "AB TERMO" | — | 2011 |
Pa reģistriem
Kur
- Kuldīgas nov. — 11
- Ventspils nov. — 9
- Talsu nov. — 9
- Tukuma nov. — 5
- Ventspils — 4
- Saldus nov. — 4
- Rojas nov. — 3
- Aizputes nov. — 2
- Saulkrastu nov. — 1
- Salaspils nov. — 1
- Ogres nov. — 1
- Mērsraga nov. — 1
- Krimuldas nov. — 1
- Ķekavas nov. — 1
- Kandavas nov. — 1
- Jūrmala — 1
- Dienvidkurzemes nov. — 1
- Brocēnu nov. — 1
Citi operatori Kuldīgas nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" — 65
- SIA "Terra projekti" — 64
- SIA "Ģeo Eko Risinājumi" — 62
- SIA "EKO-PĒTNIEKS" — 59
- SIA "DekoGeoBalts" — 56
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu