SIA "Šurfs"
Reģistrācijas numurs 41503045709. 50 atļaujas, 6 spēkā.
50atļaujas
6spēkā
1reģistri
17teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0031 | S | SIA "Šurfs" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ropažu nov. | 2026 | |
AP26ZD0043 | S | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Rēzeknes nov. | 2026 | |
AP26ZD0093 | B | SIA "Šurfs" | Urbuma ierīkošana | Krāslavas nov. | 2026 | |
AP26ZD0148 | S | SIA "Šurfs" | Urbuma ierīkošana | Jēkabpils nov. | 2026 | |
AP26ZD0181 | S | SIA "Šurfs" | Urbuma ierīkošana | Augšdaugavas nov. | 2026 | |
AP25ZD0023 | B | SIA "Šurfs" | Urbuma ierīkošana | Augšdaugavas nov. | 2025 | |
AP25ZD0047 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Ventspils nov. | 2025 | |
AP25ZD0053 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2025 | |
AP25ZD0080 | B | SIA "Šurfs" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ropažu nov. | 2025 | |
AP25ZD0134 | B | SIA "Šurfs" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2025 | |
AP25ZD0137 | B | SIA "Šurfs" | Urbuma likvidācija | Preiļu nov. | 2025 | |
AP25ZD0222 | A | SIA "Šurfs" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | Alūksnes nov. | 2025 | |
AP24ZD0021 | B | SIA "Šurfs" | Urbuma ierīkošana | Augšdaugavas nov. | 2024 | |
AP24ZD0034 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2024 | |
AP24ZD0048 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Jēkabpils nov. | 2024 | |
AP24ZD0075 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Augšdaugavas nov. | 2024 | |
AP23ZD0040 | S | SIA "Šurfs" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | Ropažu nov. | 2023 | |
AP23ZD0042 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2023 | |
AP23ZD0080 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoekoloģiskā izpēte | Rēzeknes nov. | 2023 | |
AP22ZD0028 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Ogres nov. | 2022 | |
AP22ZD0093 | S | SIA "Šurfs" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | Ropažu nov. | 2022 | |
AP22ZD0156 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoekoloģiskā izpēte | Krāslavas nov. | 2022 | |
CS22ZD0044 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2022 | |
CS21ZD0052 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2021 | |
CS21ZD0089 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Riebiņu nov. | 2021 | |
CS21ZD0155 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Rēzeknes nov. | 2021 | |
CS21ZD0162 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Ogres nov. | 2021 | |
CS21ZD0249 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoekoloģiskā izpēte | Preiļu nov. | 2021 | |
CS21ZD0251 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Aizkraukles nov. | 2021 | |
CS21ZD0260 | B | SIA "Šurfs" | Urbuma ierīkošana | Jēkabpils | 2021 | |
CS21ZD0272 | B | SIA "Šurfs" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide | Preiļu nov. | 2021 | |
CS21ZD0314 | B | SIA "Šurfs" | Urbuma ierīkošana | Ludzas nov. | 2021 | |
CS21ZD0351 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | Salaspils nov. | 2021 | |
CS20ZD0027 | B | SIA "Šurfs" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | Alūksnes nov. | 2020 | |
CS20ZD0088 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2020 | |
CS20ZD0115 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Ludzas nov. | 2020 | |
CS20ZD0169 | B | SIA "Šurfs" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils nov. | 2020 | |
CS19ZD0047 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2019 | |
CS19ZD0058 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Inčukalna nov. | 2019 | |
CS19ZD0119 | B | SIA "Šurfs" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Daugavpils nov. | 2019 | |
CS19ZD0151 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Ventspils nov. | 2019 | |
CS19ZD0187 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Jaunjelgavas nov. | 2019 | |
CS19ZD0317 | B | SIA "Šurfs" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide | Preiļu nov. | 2019 | |
CS18ZD0035 | B | SIA "Šurfs" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | Ropažu nov. | 2018 | |
CS18ZD0052 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2018 | |
CS18ZD0163 | B | SIA "Šurfs" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide | Alūksnes nov. | 2018 | |
CS17ZD0081 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2017 | |
CS16ZD0088 | B | SIA "Šurfs" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2016 | |
CS16ZD0112 | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | Ventspils nov. | 2016 | |
CS15ZS0318 | B | SIA "Šurfs" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | Krāslavas nov. | 2015 |
Kur
- Ropažu nov. — 5
- Rēzeknes nov. — 4
- Preiļu nov. — 4
- Augšdaugavas nov. — 4
- Ventspils nov. — 3
- Krāslavas nov. — 3
- Alūksnes nov. — 3
- Ogres nov. — 2
- Ludzas nov. — 2
- Jēkabpils nov. — 2
- Daugavpils nov. — 2
- Salaspils nov. — 1
- Riebiņu nov. — 1
- Jēkabpils — 1
- Jaunjelgavas nov. — 1
- Inčukalna nov. — 1
- Aizkraukles nov. — 1
Citi operatori Ropažu nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "DekoGeoBalts" — 56
- SIA "Bauskas novada komunālserviss" — 56
- SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" — 52
- SIA "GS Resursi" — 50
- SIA "Kurzemes Dziļurbums" — 48
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu