SIA "Terra projekti"
Reģistrācijas numurs 40103319757. 64 atļaujas, 0 spēkā.
64atļaujas
0spēkā
1reģistri
24teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0009 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2026 | |
AP26ZD0029 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2026 | |
AP26ZD0049 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2026 | |
AP26ZD0083 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Dienvidkurzemes nov. | 2026 | |
AP26ZD0091 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Jelgavas nov. | 2026 | |
AP26ZD0113 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Jelgavas nov. | 2026 | |
AP25ZD0161 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP25ZD0187 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP25ZD0227 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2025 | |
AP25ZD0255 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Jelgavas nov. | 2025 | |
AP25ZD0266 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2025 | |
AP25ZD0272 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Rēzeknes nov. | 2025 | |
AP24ZD0005 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Ogres nov. | 2024 | |
AP24ZD0051 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Jelgavas nov. | 2024 | |
AP24ZD0076 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Jelgavas nov. | 2024 | |
AP24ZD0082 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Jelgavas nov. | 2024 | |
AP24ZD0100 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Jelgavas nov. | 2024 | |
AP24ZD0147 | B | SIA "Terra projekti" | Valmieras nov. | 2024 | ||
AP24ZD0150 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2024 | |
AP24ZD0234 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Cēsu nov. | 2024 | |
AP24ZD0251 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Limbažu nov. | 2024 | |
AP23ZD0006 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2023 | |
AP23ZD0281 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2023 | |
AP22ZD0036 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Dienvidkurzemes nov. | 2022 | |
AP22ZD0079 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķekavas nov. | 2022 | |
AP22ZD0110 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķekavas nov. | 2022 | |
AP22ZD0152 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Dienvidkurzemes nov. | 2022 | |
AP22ZD0216 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Dienvidkurzemes nov. | 2022 | |
CS21ZD0012 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Rucavas nov. | 2021 | |
CS21ZD0013 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Grobiņas nov. | 2021 | |
CS21ZD0016 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Nīcas nov. | 2021 | |
CS21ZD0060 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Grobiņas nov. | 2021 | |
CS21ZD0065 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Ozolnieku nov. | 2021 | |
CS21ZD0199 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Dienvidkurzemes nov. | 2021 | |
CS21ZD0309 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Kuldīgas nov. | 2021 | |
CS21ZD0333 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Krāslavas nov. | 2021 | |
CS21ZD0334 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Dienvidkurzemes nov. | 2021 | |
CS20ZD0003 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Talsu nov. | 2020 | |
CS20ZD0004 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Talsu nov. | 2020 | |
CS20ZD0036 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Grobiņas nov. | 2020 | |
CS20ZD0085 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Vecumnieku nov. | 2020 | |
CS20ZD0143 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Vecumnieku nov. | 2020 | |
CS20ZD0171 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Grobiņas nov. | 2020 | |
CS20ZD0199 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Grobiņas nov. | 2020 | |
CS20ZD0206 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Pārgaujas nov. | 2020 | |
CS20ZD0272 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Ventspils nov. | 2020 | |
CS20ZD0329 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Talsu nov. | 2020 | |
CS20ZD0338 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Talsu nov. | 2020 | |
CS19ZD0054 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Kuldīgas nov. | 2019 | |
CS19ZD0238 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Preiļu nov. | 2019 | |
CS18ZD0028 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Kuldīgas nov. | 2018 | |
CS18ZD0058 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Aizputes nov. | 2018 | |
CS18ZD0113 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Grobiņas nov. | 2018 | |
CS18ZD0250 | B | SIA "Terra projekti" | Derīgo izrakteņu meklēšana | — | 2018 | |
CS17ZD0016 | B | SIA "Terra projekti" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2017 | |
CS17ZD0083 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Grobiņas nov. | 2017 | |
CS17ZD0222 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Vecumnieku nov. | 2017 | |
CS17ZD0231 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Ropažu nov. | 2017 | |
CS17ZD0249 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Ropažu nov. | 2017 | |
CS17ZD0287 | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | Aglonas nov. | 2017 |
Kur
- Grobiņas nov. — 8
- Dienvidkurzemes nov. — 8
- Bauskas nov. — 8
- Jelgavas nov. — 7
- Vecumnieku nov. — 4
- Talsu nov. — 4
- Kuldīgas nov. — 3
- Ventspils nov. — 2
- Ropažu nov. — 2
- Ķekavas nov. — 2
- Valmieras nov. — 1
- Vaiņodes nov. — 1
- Rucavas nov. — 1
- Rēzeknes nov. — 1
- Preiļu nov. — 1
- Pārgaujas nov. — 1
- Ozolnieku nov. — 1
- Ogres nov. — 1
Citi operatori Grobiņas nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "AB-GEO" — 67
- SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" — 65
- SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" — 65
- SIA "Ģeo Eko Risinājumi" — 62
- SIA "AB TERMO" — 60
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu