SIA "Bauskas novada komunālserviss"
Reģistrācijas numurs 43603011586. 56 atļaujas, 56 spēkā.
56atļaujas
56spēkā
4reģistri
4teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts pārvaldnieks.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP25IC0140 | R | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārtas | Bauskas nov. | 2025 |
AP25IC0145 | R | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Bauskas nov. | 2025 |
AP25IC0148 | R | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Bauskas nov. | 2025 |
AP25IC0149 | R | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Bauskas nov. | 2025 |
AP25IC0150 | R | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Bauskas nov. | 2025 |
AP24AA0001 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2024 | ||
AP24IB0038 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Bauskas nov. | 2024 |
JE18DU0001 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2018 | ||
JE18DU0007 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2018 | ||
JE18DU0011 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2018 | ||
JE18IB0006 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārta „Vārpa” (Bērzi) | Bauskas nov. | 2018 |
JE17DU0010 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2017 | ||
JE17IB0014 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Uzvara” | Bauskas nov. | 2017 |
JE16IB0002 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Ādžūni” | Bauskas nov. | 2016 |
JE16IB0004 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | RUNDĀLES NOVADA DOME | Rundāles nov. | 2016 |
JE16IB0005 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Viesturi”, | Rundāles nov. | 2016 |
JE16IB0008 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ozolaines ciemata komunālā saimniecība | Bauskas nov. | 2016 |
JE15DU0010 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2015 | ||
JE15DU0011 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2015 | ||
JE15IB0010 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Grenctāle” | Bauskas nov. | 2015 |
JE15IB0011 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Mūsa” | Bauskas nov. | 2015 |
JE15IB0012 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | NOTEKŪDEŅU BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS NAI „MEŽOTNE” | Bauskas nov. | 2015 |
JE15IB0019 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Zālītes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Bauskas nov. | 2015 |
JE15IB0020 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Zorģu ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Bauskas nov. | 2015 |
JE15IB0035 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Vecsaules ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Vecsaul | Bauskas nov. | 2015 |
JE14DU0011 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2014 | ||
JE14DU0012 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2014 | ||
JE14DU0013 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2014 | ||
JE14IB0002 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | BIOLOĢISKĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS „Anckaiši” | Bauskas raj. | 2014 |
JE14IB0007 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Skaistkalnes ciema NAI | Bauskas nov. | 2014 |
JE14IB0015 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Kurmenes ciema NAI | Vecumnieku nov. | 2014 |
JE14IB0019 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Bārbeles ciema NAI Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā | Bauskas nov. | 2014 |
JE14IB0024 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | Bauskas nov. | 2014 |
JE14IB0028 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | VALLES PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA | Bauskas nov. | 2014 |
JE14IB0033 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | NOTEKŪDEŅU BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS | Bauskas nov. | 2014 |
JE14IB0044 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Bauskas nov. | 2014 |
JE13IB0019 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Pāce” | Bauskas nov. | 2013 |
JE13IB0035 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Iecavas ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Bauskas nov. | 2013 |
JE13IB0042 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | — | 2013 |
JE13IB0043 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Dimzukalna ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ziemeļ | Bauskas nov. | 2013 |
JE12IB0003 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Piebalgas ciema (Vecumn. pag.) NAI | Vecumnieku nov. | 2012 |
JE12IB0007 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāša | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu un katlu | Vecumnieku nov. | 2012 |
JE12IB0013 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | KŪDRINIEKS SIA | Vecumnieku nov. | 2012 |
JE12IB0029 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Rītausmas” | Bauskas nov. | 2012 |
JE11DU0016 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2011 | ||
JE11DU0017 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | — | 2011 | ||
JE11IB0012 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ceraukstes centrs” | Bauskas nov. | 2011 |
JE11IB0013 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Griķu skola” | Bauskas nov. | 2011 |
JE11IB0025 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Svitene” | Bauskas nov. | 2011 |
JE11IB0028 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | NAI ''Brunava'', Brunavas pagasts, Bauskas novads | Bauskas nov. | 2011 |
JE11IB0040 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Saulaine” | Rundāles nov. | 2011 |
JE11IB0043 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Stelpe” | Vecumnieku nov. | 2011 |
JE10IB0038 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Viteikas” | Bauskas nov. | 2010 |
JE10IB0062 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Konstrukcija” | Bauskas nov. | 2010 |
JE10IB0079 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Rundāle” | Rundāles nov. | 2010 |
JE10IB0095 | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Virsaiši” | Bauskas nov. | 2010 |
Iekārtas un objekti
- BIOLOĢISKĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS „Anckaiši”
- Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārta „Vārpa” (Bērzi)
- Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Ādžūni”
- Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Viteikas”
- Bārbeles ciema NAI Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā
- Dimzukalna ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ziemeļi”
- Iecavas ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Katlu māja
- Kurmenes ciema NAI
- KŪDRINIEKS SIA
- NAI ''Brunava'', Brunavas pagasts, Bauskas novads
- NOTEKŪDEŅU BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
- NOTEKŪDEŅU BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS NAI „MEŽOTNE”
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu un katlu māja Misā, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Rītausmas”
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Saulaine”
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Konstrukcija”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ceraukstes centrs”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Grenctāle”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Griķu skola”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Mūsa”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Pāce”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Rundāle”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Stelpe”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Svitene”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Uzvara”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Viesturi”,
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Virsaiši”
- Ozolaines ciemata komunālā saimniecība
- Piebalgas ciema (Vecumn. pag.) NAI
- RUNDĀLES NOVADA DOME
- Sadedzināšanas iekārta
- Sadedzināšanas iekārtas
- Skaistkalnes ciema NAI
- VALLES PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA
- Vecsaules ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Vecsaules”
- Zorģu ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Zālītes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Šķiroto atkritumu savākšanas laukums
Pa reģistriem
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 39
- Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 11
- C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — 5
- Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas — 1
Kur
- Bauskas nov. — 33
- Vecumnieku nov. — 5
- Rundāles nov. — 4
- Bauskas raj. — 1
Citi operatori Bauskas nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
- SIA "GROUND WATER" — 84
Citi operatori
- SIA "AB TERMO" — 60
- SIA "EKO-PĒTNIEKS" — 59
- SIA "DekoGeoBalts" — 56
- SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" — 52
- SIA "Šurfs" — 50
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu