Ūdens resursu lietošanas atļaujas
697 ieraksti, 697 spēkā (100,0 %). Šo numuru prasa dabas resursu nodokļa pārskats.
⚠️ Šo numuru prasa nodokļu deklarācija. Dabas resursu nodokļa pārskata 3. aile « Nodokļa maksātājam izsniegta atļauja vai licence, BIS numurs » prasa ierakstīt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas, C kategorijas reģistrācijas, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ūdens resursu lietošanas atļaujas vai dabas resursu lietošanas atļaujas numuru. Termiņš ir ceturksnim sekojošā mēneša 20. datums, bet C kategorijas piesārņojumam — nākamā gada 20. janvāris.
Pēdējās 40 atļaujas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
AP26DU0001 | S | SIA INDUSTRIĀLAIS PARKS DAMBIS | — | 2026 | |
AP26DU0002 | S | SIA "Tukuma ūdens" | — | 2026 | |
AP26DU0003 | S | SIA "DTD" | — | 2026 | |
AP26DU0004 | S | SIA "Rūjienas saldējums" | — | 2026 | |
AP26DU0005 | S | Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "ENERĢĒTIĶIS" | — | 2026 | |
AP26DU0006 | S | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | — | 2026 | |
AP26DU0007 | S | SIA "Laduži Agro" | — | 2026 | |
AP25DU0001 | S | SIA "Ķeizarsils" | — | 2025 | |
AP25DU0002 | S | SIA "Gulbenes Energo Serviss" | — | 2025 | |
AP25DU0003 | S | SIA "PALSA" | — | 2025 | |
AP25DU0004 | S | Dvietes pagasta zemnieku saimniecība "CIEMIŅI" | — | 2025 | |
AP25DU0005 | S | SIA "Kalnāji" | — | 2025 | |
AP25DU0006 | S | SIA "Egļukalns 2015" | — | 2025 | |
AP25DU0009 | S | SIA "Ceram Optec" | — | 2025 | |
AP25DU0010 | S | SIA "FLORABALT SIA" | — | 2025 | |
AP25DU0011 | S | SIA "Vincere" | — | 2025 | |
AP25DU0012 | S | OŠUPES PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "CĪRULĪŠI" | — | 2025 | |
AP25DU0013 | S | SIA "Dreiliņu būmaņi" | — | 2025 | |
AP25DU0014 | S | SIA "Agrofirma "Turība"" | — | 2025 | |
AP25DU0015 | S | SIA "LNS pakalpojumi" | — | 2025 | |
AP25DU0016 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | — | 2025 | |
AP25DU0018 | S | SIA "SALTAVOTS" | — | 2025 | |
AP25DU0019 | S | SIA "JAUDA-KOKS" | — | 2025 | |
AP24DU0001 | S | SIA "PRIEKULES NAMI" | — | 2024 | |
AP24DU0002 | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | — | 2024 | |
AP24DU0003 | S | AS "Latvijas valsts meži" | — | 2024 | |
AP24DU0004 | S | SIA "SĀTIŅI-S" | — | 2024 | |
AP24DU0005 | S | Dekšāres pagasta zemnieku saimniecība "LAZDU MĀJAS" | — | 2024 | |
AP24DU0006 | S | SIA "VLAKON" | — | 2024 | |
AP24DU0007 | S | SIA "VĪGANTS" | — | 2024 | |
AP24DU0008 | S | Aizkraukles novada pašvaldība | — | 2024 | |
AP24DU0009 | S | AS "AGROFIRMA TĒRVETE" | — | 2024 | |
AP24DU0011 | S | Turlavas pagasta zemnieku saimniecība "Kalna Mikas" | — | 2024 | |
AP24DU0012 | S | SIA "Valmieras Zeme" | — | 2024 | |
AP24DU0016 | S | SIA "Ar B Agro" | — | 2024 | |
AP24DU0017 | S | JURIS VĒVERS | — | 2024 | |
AP24DU0018 | S | ZS "PRIEDNIEKI" | — | 2024 | |
AP24DU0019 | S | SIA "ES Studio" | — | 2024 | |
VA11DU0046 | S | Valkas novada pašvaldība | — | 2024 | |
AP23DU0001 | S | SIA "Madonas ūdens" | — | 2023 |
Citi reģistri
- C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — 9 266
- Zemes dzīļu izmantošanas licences — 3 753
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 2 608
- Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas — 1 058
- Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas — 520
- Dabas resursu lietošanas atļaujas — 256
- Aukstuma aģentu licences — 235
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Ūdens resursu lietošanas atļaujas?
Šajā reģistrā ir 697 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu