SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi"
Reģistrācijas numurs 40103534809. 52 atļaujas, 0 spēkā.
52atļaujas
0spēkā
1reģistri
26teritorijas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP25ZD0037 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2025 | |
AP25ZD0077 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2025 | |
AP25ZD0122 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2025 | |
AP25ZD0164 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2025 | |
AP25ZD0326 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Preiļu nov. | 2025 | |
AP24ZD0035 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2024 | |
AP24ZD0060 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2024 | |
AP24ZD0108 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2024 | |
AP24ZD0258 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Krāslavas nov. | 2024 | |
AP23ZD0070 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Līvānu nov. | 2023 | |
AP23ZD0085 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2023 | |
AP23ZD0139 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Mārupes nov. | 2023 | |
AP23ZD0153 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2023 | |
AP23ZD0164 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma likvidācija | Rēzeknes nov. | 2023 | |
AP23ZD0165 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma likvidācija | Rēzeknes nov. | 2023 | |
AP23ZD0183 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Preiļu nov. | 2023 | |
AP23ZD0226 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2023 | |
AP22ZD0069 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2022 | |
AP22ZD0094 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Jēkabpils nov. | 2022 | |
AP22ZD0107 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2022 | |
CS22ZD0043 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2022 | |
CS21ZD0107 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Valmiera | 2021 | |
CS21ZD0138 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Dagdas nov. | 2021 | |
CS21ZD0164 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma likvidācija | Līvānu nov. | 2021 | |
CS21ZD0222 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2021 | |
CS20ZD0069 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2020 | |
CS20ZD0110 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2020 | |
CS20ZD0124 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Alūksnes nov. | 2020 | |
CS20ZD0140 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Riebiņu nov. | 2020 | |
CS20ZD0173 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Baltinavas nov. | 2020 | |
CS20ZD0179 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Baltinavas nov. | 2020 | |
CS20ZD0198 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma likvidācija | Carnikavas nov. | 2020 | |
CS20ZD0223 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2020 | |
CS20ZD0234 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma likvidācija | Carnikavas nov. | 2020 | |
CS20ZD0278 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Kocēnu nov. | 2020 | |
CS18ZD0330 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Mālpils nov. | 2019 | |
CS18ZD0331 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Mālpils nov. | 2019 | |
CS19ZD0050 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Līgatnes nov. | 2019 | |
CS18ZD0002 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Sējas nov. | 2018 | |
CS18ZD0197 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Balvu nov. | 2018 | |
CS18ZD0228 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Carnikavas nov. | 2018 | |
CS18ZD0280 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2018 | |
CS17ZD0113 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rīga | 2017 | |
CS17ZD0131 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Babītes nov. | 2017 | |
CS17ZD0179 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma likvidācija | Carnikavas nov. | 2017 | |
CS17ZD0194 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Viļakas nov. | 2017 | |
CS17ZD0290 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2017 | |
CS17ZD0305 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2017 | |
CS16ZD0202 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Carnikavas nov. | 2016 | |
CS16ZD0223 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2016 | |
CS16ZD0329 | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | Vecpiebalgas nov. | 2016 |
Kur
- Rēzeknes nov. — 12
- Gulbenes nov. — 5
- Carnikavas nov. — 5
- Madonas nov. — 3
- Preiļu nov. — 2
- Mālpils nov. — 2
- Līvānu nov. — 2
- Limbažu nov. — 2
- Baltinavas nov. — 2
- Viļakas nov. — 1
- Vecpiebalgas nov. — 1
- Valmieras nov. — 1
- Valmiera — 1
- Sējas nov. — 1
- Rīga — 1
- Riebiņu nov. — 1
- Ogres nov. — 1
- Mārupes nov. — 1
Citi operatori Rēzeknes nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "EKO-PĒTNIEKS" — 59
- SIA "DekoGeoBalts" — 56
- SIA "Bauskas novada komunālserviss" — 56
- SIA "Šurfs" — 50
- SIA "GS Resursi" — 50
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu