SIA "EKO-PĒTNIEKS"
Reģistrācijas numurs 41503040665. 59 atļaujas, 3 spēkā.
59atļaujas
3spēkā
2reģistri
16teritorijas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0146 | S | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2026 | |
AP26ZD0174 | S | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Krāslavas nov. | 2026 | |
AP25ZD0208 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2025 | |
AP25ZD0312 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Aizkraukles nov. | 2025 | |
AP24ZD0105 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2024 | |
AP24ZD0132 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Talsu nov. | 2024 | |
AP24ZD0214 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Augšdaugavas nov. | 2024 | ||
AP24ZD0334 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Augšdaugavas nov. | 2024 | |
AP24ZD0340 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Augšdaugavas nov. | 2024 | |
AP23ZD0100 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2023 | |
AP23ZD0267 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2023 | |
AP23ZD0271 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Augšdaugavas nov. | 2023 | |
1/2022 | S | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ludzas nov. | 2022 | ||
AP22ZD0043 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2022 | |
AP22ZD0063 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils | 2022 | |
AP22ZD0068 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Preiļu nov. | 2022 | |
CS21ZD0021 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķekavas nov. | 2021 | |
CS21ZD0041 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Daugavpils nov. | 2021 | |
CS21ZD0134 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2021 | |
CS21ZD0205 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils | 2021 | |
CS21ZD0257 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma likvidācija | Rēzekne | 2021 | |
CS21ZD0284 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Augšdaugavas nov. | 2021 | |
CS21ZD0308 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma likvidācija | Rēzekne | 2021 | |
CS20ZD0144 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2020 | |
CS20ZD0226 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma konservācija | Daugavpils nov. | 2020 | |
CS20ZD0227 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma konservācija | Daugavpils | 2020 | |
CS20ZD0246 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils nov. | 2020 | |
CS20ZD0290 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Zilupes nov. | 2020 | |
CS19ZD0127 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2019 | |
CS19ZD0186 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķeguma nov. | 2019 | |
CS19ZD0229 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma likvidācija | Daugavpils | 2019 | |
CS19ZD0230 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma likvidācija | Daugavpils | 2019 | |
CS18ZD0004 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Dagdas nov. | 2018 | |
CS18ZD0112 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķekavas nov. | 2018 | |
CS18ZD0126 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2018 | |
CS18ZD0181 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils nov. | 2018 | |
CS18ZD0185 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Aglonas nov. | 2018 | |
CS18ZD0217 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils nov. | 2018 | |
CS18ZD0258 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Kārsavas nov. | 2018 | |
CS18ZD0282 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma likvidācija | Kārsavas nov. | 2018 | |
CS18ZD0308 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Zilupes nov. | 2018 | |
CS17ZD0048 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils nov. | 2017 | |
CS17ZD0054 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils nov. | 2017 | |
CS17ZD0055 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma likvidācija | Rēzeknes nov. | 2017 | |
CS17ZD0110 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2017 | |
CS17ZD0111 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķeguma nov. | 2017 | |
CS17ZD0118 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķeguma nov. | 2017 | |
CS17ZD0191 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma likvidācija | Daugavpils | 2017 | |
CS17ZD0250 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils nov. | 2017 | |
CS17ZD0320 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķeguma nov. | 2017 | |
CS17ZD0321 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķeguma nov. | 2017 | |
CS16ZD0118 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2016 | |
CS16ZD0124 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Inženierģeoloģiskā izpēte | Daugavpils | 2016 | |
CS16ZD0145 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils nov. | 2016 | |
CS16ZD0164 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Daugavpils nov. | 2016 | |
CS16ZD0221 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķeguma nov. | 2016 | |
CS16ZD0242 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma ierīkošana | Daugavpils nov. | 2016 | |
CS16ZD0243 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Urbuma likvidācija | Daugavpils nov. | 2016 | |
CS16ZD0346 | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | Ķeguma nov. | 2016 |
Pa reģistriem
Kur
- Daugavpils nov. — 12
- Ķeguma nov. — 7
- Daugavpils — 7
- Augšdaugavas nov. — 5
- Zilupes nov. — 2
- Rēzekne — 2
- Ķekavas nov. — 2
- Kārsavas nov. — 2
- Talsu nov. — 1
- Rēzeknes nov. — 1
- Preiļu nov. — 1
- Ludzas nov. — 1
- Krāslavas nov. — 1
- Dagdas nov. — 1
- Aizkraukles nov. — 1
- Aglonas nov. — 1
Citi operatori Daugavpils nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "GROUND WATER" — 84
Citi operatori
- SIA "Terra projekti" — 64
- SIA "Ģeo Eko Risinājumi" — 62
- SIA "AB TERMO" — 60
- SIA "DekoGeoBalts" — 56
- SIA "Bauskas novada komunālserviss" — 56
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu