SIA "ReWater"
Reģistrācijas numurs 44103090600. 91 atļaujas, 2 spēkā.
91atļaujas
2spēkā
1reģistri
30teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0142 | S | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2026 | |
AP26ZD0144 | S | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2026 | |
AP25ZD0075 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2025 | |
AP25ZD0076 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2025 | |
AP25ZD0087 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2025 | |
AP25ZD0095 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Valkas nov. | 2025 | |
AP25ZD0280 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2025 | |
AP25ZD0281 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2025 | |
AP25ZD0285 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2025 | |
AP24ZD0043 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2024 | |
AP24ZD0047 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2024 | |
AP24ZD0136 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2024 | |
AP24ZD0247 | B | SIA "ReWater" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2024 | |
AP24ZD133 | B | SIA "ReWater" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Valmieras nov. | 2024 | |
AP23ZD0010 | B | SIA "ReWater" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Mārupes nov. | 2023 | |
AP22ZD0016 | B | SIA "ReWater" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Valmieras nov. | 2022 | |
AP22ZD0059 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2022 | |
AP22ZD0060 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0082 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2022 | |
AP22ZD0083 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2022 | |
AP22ZD0085 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0088 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0089 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Ropažu nov. | 2022 | |
AP22ZD0115 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0154 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Saulkrastu nov. | 2022 | |
CS22ZD0023 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2022 | |
CS22ZD0049 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2022 | |
CS21ZD0054 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2021 | |
CS21ZD0080 | B | SIA "ReWater" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Mazsalacas nov. | 2021 | |
CS21ZD0081 | B | SIA "ReWater" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Mazsalacas nov. | 2021 | |
CS21ZD0111 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Krimuldas nov. | 2021 | |
CS21ZD0120 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Krimuldas nov. | 2021 | |
CS21ZD0125 | B | SIA "ReWater" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Cēsu nov. | 2021 | |
CS21ZD0153 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Salacgrīvas nov. | 2021 | |
CS21ZD0211 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2021 | |
CS21ZD0221 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2021 | |
CS21ZD0226 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2021 | |
CS21ZD0233 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2021 | |
CS21ZD0258 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2021 | |
CS21ZD0275 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2021 | |
CS21ZD0310 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | — | 2021 | |
CS21ZD0330 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2021 | |
CS21ZD0331 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Smiltenes nov. | 2021 | |
CS20ZD0098 | B | SIA "ReWater" | Urbuma likvidācija | Cēsu nov. | 2020 | |
CS20ZD0122 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Krimuldas nov. | 2020 | |
CS20ZD0127 | B | SIA "ReWater" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Saulkrastu nov. | 2020 | |
CS20ZD0138 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Raunas nov. | 2020 | |
CS20ZD0156 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Pārgaujas nov. | 2020 | |
CS20ZD0296 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Salacgrīvas nov. | 2020 | |
CS20ZD0344 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Raunas nov. | 2020 | |
CS19ZD0120 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Smiltenes nov. | 2019 | |
CS19ZD0125 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Mālpils nov. | 2019 | |
CS19ZD0129 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Smiltenes nov. | 2019 | |
CS19ZD0145 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2019 | |
CS19ZD0149 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2019 | |
CS19ZD0150 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Raunas nov. | 2019 | |
CS19ZD0179 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2019 | |
CS19ZD0189 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2019 | |
CS19ZD0210 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2019 | |
CS19ZD0261 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | Salacgrīvas nov. | 2019 |
Kur
- Limbažu nov. — 16
- Cēsu nov. — 13
- Siguldas nov. — 5
- Mazsalacas nov. — 5
- Smiltenes nov. — 4
- Salacgrīvas nov. — 4
- Kocēnu nov. — 4
- Gulbenes nov. — 4
- Valmieras nov. — 3
- Raunas nov. — 3
- Madonas nov. — 3
- Krimuldas nov. — 3
- Vecpiebalgas nov. — 2
- Saulkrastu nov. — 2
- Priekuļu nov. — 2
- Ogres nov. — 2
- Beverīnas nov. — 2
- Valkas nov. — 1
Citi operatori Limbažu nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "GROUND WATER" — 84
Citi operatori
- SIA GMU — 84
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu