SIA "GEO CONSULTANTS"
Reģistrācijas numurs 40003340949. 105 atļaujas, 4 spēkā.
105atļaujas
4spēkā
1reģistri
40teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0051 | S | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | Siguldas nov. | 2026 | |
AP26ZD0068 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2026 | |
AP25ZD0017 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Krāslavas nov. | 2025 | |
AP25ZD0018 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Krāslavas nov. | 2025 | |
AP25ZD0079 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Urbuma ierīkošana | Ķekavas nov. | 2025 | |
AP25ZD0089 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Mārupes nov. | 2025 | |
AP25ZD0100 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Preiļu nov. | 2025 | |
AP25ZD0200 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Mārupes nov. | 2025 | |
AP25ZD02014 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Augšdaugavas nov. | 2025 | |
AP25ZD0206 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Rēzeknes nov. | 2025 | |
AP25ZD0207 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Derīgo izrakteņu ieguve | Dobeles nov. | 2025 | |
AP25ZD0340 | S | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2025 | |
AP25ZD0346 | S | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2025 | |
AP24ZD0049 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ādažu nov. | 2024 | |
AP24ZD0069 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Tukuma nov. | 2024 | |
AP24ZD0080 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2024 | |
AP24ZD0087 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Derīgo izrakteņu meklēšana | — | 2024 | |
AP24ZD0092 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeofizikālā izpēte | — | 2024 | |
AP24ZD0141 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | Siguldas nov. | 2024 | |
AP24ZD0261 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ropažu nov. | 2024 | |
AP24ZD0263 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Tukuma nov. | 2024 | |
AP24ZD0320 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2024 | |
AP24ZD0321 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2024 | |
AP23ZD0055 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeofizikālā izpēte | — | 2023 | |
AP23ZD0056 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2023 | |
AP23ZD0059 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Derīgo izrakteņu meklēšana | — | 2023 | |
AP23ZD0064 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2023 | |
AP23ZD0072 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Dienvidkurzemes nov. | 2023 | |
AP23ZD0078 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Rēzeknes nov. | 2023 | |
AP23ZD0079 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2023 | |
AP23ZD0137 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Tukuma nov. | 2023 | |
AP23ZD0193 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Limbažu nov. | 2023 | |
AP23ZD0268 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2023 | |
AP23ZD0269 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2023 | |
AP22ZD0054 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ķekavas nov. | 2022 | |
AP22ZD0149 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Saulkrastu nov. | 2022 | |
AP22ZD0207 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2022 | |
AP22ZD0214 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2022 | |
CS22ZD0016 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Limbažu nov. | 2022 | |
CS21ZD0002 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Derīgo izrakteņu meklēšana | — | 2021 | |
CS21ZD0003 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Salas nov. | 2021 | |
CS21ZD0010 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ērgļu nov. | 2021 | |
CS21ZD0044 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Kokneses nov. | 2021 | |
CS21ZD0053 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Urbuma ierīkošana | Ādažu nov. | 2021 | |
CS21ZD0132 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeoloģiskā izpēte | Stopiņu nov. | 2021 | |
CS21ZD0174 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | — | 2021 | |
CS21ZD0194 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2021 | |
CS21ZD0303 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2021 | |
CS21ZD0304 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2021 | |
CS21ZD0315 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Urbuma ierīkošana | Ķekavas nov. | 2021 | |
CS21ZD0339 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2021 | |
CS21ZD0340 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Derīgo izrakteņu meklēšana | — | 2021 | |
CS20ZD0001 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Derīgo izrakteņu meklēšana | — | 2020 | |
CS20ZD0041 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeoloģiskā izpēte | Bauskas nov. | 2020 | |
CS20ZD0086 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Madonas nov. | 2020 | |
CS20ZD0216 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Alūksnes nov. | 2020 | |
CS20ZD0230 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Jelgava | 2020 | |
CS20ZD0318 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2020 | |
CS20ZD0319 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2020 | |
CS20ZD0334 | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2020 |
Kur
- Tukuma nov. — 4
- Rēzeknes nov. — 4
- Stopiņu nov. — 3
- Kokneses nov. — 3
- Ķekavas nov. — 3
- Jūrmala — 3
- Inčukalna nov. — 3
- Bauskas nov. — 3
- Viļānu nov. — 2
- Siguldas nov. — 2
- Rīga — 2
- Mārupes nov. — 2
- Limbažu nov. — 2
- Krāslavas nov. — 2
- Augšdaugavas nov. — 2
- Ādažu nov. — 2
- Ventspils nov. — 1
- Valmieras nov. — 1
Citi operatori Tukuma nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
- SIA "GROUND WATER" — 84
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu