Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas
1 058 ieraksti, 285 spēkā (26,9 %). Šo numuru prasa dabas resursu nodokļa pārskats.
⚠️ No 1 058 atkritumu apsaimniekošanas atļaujām 753 ir atceltas — 71,2 %. Spēkā ir tikai 285. Nodot atkritumus pārvadātājam pēc numura, kas kādreiz bija derīgs, nozīmē kļūdīties divas reizes no trim. Statuss ir katrā rindā.
⚠️ Šo numuru prasa nodokļu deklarācija. Dabas resursu nodokļa pārskata 3. aile « Nodokļa maksātājam izsniegta atļauja vai licence, BIS numurs » prasa ierakstīt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas, C kategorijas reģistrācijas, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ūdens resursu lietošanas atļaujas vai dabas resursu lietošanas atļaujas numuru. Termiņš ir ceturksnim sekojošā mēneša 20. datums, bet C kategorijas piesārņojumam — nākamā gada 20. janvāris.
Pēdējās 40 atļaujas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
AP24AA0013 | S | Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" | — | 2026 | |
AP25AA0051 | S | SIA Komanda24 | — | 2026 | |
AP26AA0002 | S | SIA "BŪSTERS Z" | — | 2026 | |
AP26AA0003 | S | SIA "OBERON TEHNIKA" | — | 2026 | |
AP26AA0004 | S | SIA "RIDAKS" | — | 2026 | |
AP26AA0005 | S | IK "Uzvara 14" | — | 2026 | |
AP26AA0006 | S | SIA ROAD MASTER | — | 2026 | |
AP26AA0007 | S | SIA "PAVILANA" | — | 2026 | |
AP26AA0008 | S | SIA "AB-rent" | — | 2026 | |
AP26AA0009 | S | SIA "EcoPlasify" | — | 2026 | |
AP26AA0010 | S | SIA "TUKUMA NAMI" | — | 2026 | |
AP26AA0011 | S | SIA "DISKRET" | — | 2026 | |
AP26AA0012 | S | Amber Bio Oil SIA | — | 2026 | |
AP26AA0013 | S | SIA "GABRIĒLA" | — | 2026 | |
AP26AA0014 | S | SIA "LS CENTRS" | — | 2026 | |
AP26AA0015 | S | Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "DUNCIŠKI" | — | 2026 | |
AP26AA0016 | S | SIA "TILTS" | — | 2026 | |
AP26AA0017 | S | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | — | 2026 | |
AP26AA0018 | S | SIA "Eminus" | — | 2026 | |
AP26AA0019 | S | SIA BVC RECYCLING | — | 2026 | |
ZE21AA0003 | S | SIA "NORFA" | — | 2026 | |
AP25AA0001 | S | SIA "CleanR Industry" | — | 2025 | |
AP25AA0003 | S | SIA "Oil Recovery" | — | 2025 | |
AP25AA0004 | S | SIA "Civinity Mājas Jūrmala" | — | 2025 | |
AP25AA0006 | S | SIA "E-SABIEDRĪBAS RISINĀJUMI" | — | 2025 | |
AP25AA0007 | S | AS "ITERUM" | — | 2025 | |
AP25AA0008 | S | KS "BALTIJAS DĀRZEŅI" | — | 2025 | |
AP25AA0009 | S | SIA "Laba Tehnika" | — | 2025 | |
AP25AA0010 | S | SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" | — | 2025 | |
AP25AA0011 | P | SIA "Ainavas Nams" | — | 2025 | |
AP25AA0012 | S | SIA "Latgales Ceļdaris" | — | 2025 | |
AP25AA0013 | S | SIA "Vides resursu centrs" | — | 2025 | |
AP25AA0014 | P | SIA "TUKUMA METĀLS LTD" | — | 2025 | |
AP25AA0015 | P | SIA "RETRAN" | — | 2025 | |
AP25AA0016 | P | SIA "KP PRO" | — | 2025 | |
AP25AA0017 | S | SIA Vitol Terminal Latvia | — | 2025 | |
AP25AA0018 | S | SIA "EIDZ transports" | — | 2025 | |
AP25AA0019 | S | SIA "GREEN CLEAN" | — | 2025 | |
AP25AA0020 | S | SIA "HYDROBLAST" | — | 2025 | |
AP25AA0021 | S | SIA "ADS Baltic" | — | 2025 |
Citi reģistri
- C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — 9 266
- Zemes dzīļu izmantošanas licences — 3 753
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 2 608
- Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 697
- Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas — 520
- Dabas resursu lietošanas atļaujas — 256
- Aukstuma aģentu licences — 235
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas?
Šajā reģistrā ir 1 058 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu