SIA "Kugrainis"
Reģistrācijas numurs 40103531893. 74 atļaujas, 0 spēkā.
74atļaujas
0spēkā
1reģistri
32teritorijas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0064 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ropažu nov. | 2026 | |
AP26ZD0070 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2026 | |
AP26ZD0134 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2026 | |
AP25ZD0088 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Olaines nov. | 2025 | |
AP25ZD0141 | B | SIA "Kugrainis" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Jūrmala | 2025 | |
AP25ZD0226 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Saulkrastu nov. | 2025 | |
AP25ZD0251 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ķekavas nov. | 2025 | |
AP25ZD0262 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma likvidācija | Saulkrastu nov. | 2025 | |
AP25ZD0288 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2025 | |
AP25ZD0296 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Mārupes nov. | 2025 | |
AP25ZD0357 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Mārupes nov. | 2025 | |
Ap25ZD0193 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2025 | |
AP24ZD0058 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Salaspils nov. | 2024 | |
AP24ZD0104 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2024 | |
AP24ZD0159 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Jēkabpils nov. | 2024 | |
AP24ZD0202 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma likvidācija | Siguldas nov. | 2024 | |
AP24ZD0285 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Bauskas nov. | 2024 | |
AP24ZD0313 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Rīga | 2024 | |
AP23ZD0014 | B | SIA "Kugrainis" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Salaspils nov. | 2023 | |
AP23ZD0021 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2023 | |
AP23ZD0089 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2023 | |
AP23ZD0105 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2023 | |
AP23ZD0109 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma likvidācija | Ķekavas nov. | 2023 | |
AP23ZD0178 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2023 | |
AP22ZD0052 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ķekavas nov. | 2022 | |
AP22ZD0056 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2022 | |
AP22ZD0064 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0070 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Bauskas nov. | 2022 | |
AP22ZD0120 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2022 | |
AP22ZD0133 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2022 | |
AP22ZD0139 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2022 | |
AP22ZD0140 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2022 | |
AP22ZD0142 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ķekavas nov. | 2022 | |
AP22ZD0158 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Salaspils nov. | 2022 | |
AP22ZD0210 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2022 | |
CS22ZD0019 | B | SIA "Kugrainis" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Jūrmala | 2022 | |
CS22ZD0021 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma likvidācija | Ogres nov. | 2022 | |
CS22ZD0042 | B | SIA "Kugrainis" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Preiļu nov. | 2022 | |
CS21ZD0114 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Rīga | 2021 | |
CS21ZD0116 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Stopiņu nov. | 2021 | |
CS21ZD0127 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Burtnieku nov. | 2021 | |
CS21ZD0142 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Sējas nov. | 2021 | |
CS21ZD0206 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2021 | |
CS21ZD0295 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2021 | |
CS21ZD0317 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2021 | |
CS19ZD0334 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Brocēnu nov. | 2020 | |
CS20ZD0076 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma likvidācija | Rīga | 2020 | |
CS20ZD0111 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Babītes nov. | 2020 | |
CS20ZD0164 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Naukšēnu nov. | 2020 | |
CS20ZD0192 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Rūjienas nov. | 2020 | |
CS20ZD0193 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma likvidācija | Rīga | 2020 | |
CS20ZD0254 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Jūrmala | 2020 | |
CS20ZD0327 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma likvidācija | Salaspils nov. | 2020 | |
CS19ZD0001 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Salaspils nov. | 2019 | |
CS19ZD0092 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Ķeguma nov. | 2019 | |
CS19ZD0096 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Baldones nov. | 2019 | |
CS19ZD0098 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Carnikavas nov. | 2019 | |
CS19ZD0235 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Mārupes nov. | 2019 | |
CS19ZD0322 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | Limbažu nov. | 2019 | |
CS18ZD0040 | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma likvidācija | Tērvetes nov. | 2018 |
Kur
- Siguldas nov. — 6
- Salaspils nov. — 6
- Ogres nov. — 6
- Ķekavas nov. — 6
- Rīga — 5
- Valmieras nov. — 3
- Tukuma nov. — 3
- Talsu nov. — 3
- Mārupes nov. — 3
- Limbažu nov. — 3
- Jūrmala — 3
- Bauskas nov. — 3
- Tērvetes nov. — 2
- Sējas nov. — 2
- Saulkrastu nov. — 2
- Naukšēnu nov. — 2
- Stopiņu nov. — 1
- Salas nov. — 1
Citi operatori Siguldas nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" — 80
- SIA "NESTE LATVIJA" — 78
- SIA "Lobanov" — 76
- SIA "Circle K Latvia" — 73
- SIA "KOOL LATVIJA" — 72
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu