SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
Reģistrācijas numurs 41503008685. 32 atļaujas, 32 spēkā.
32atļaujas
32spēkā
3reģistri
3teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants · reģistrēts pārvaldnieks.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP23IC0073 | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Bioloģiskās NAI | Augšdaugavas nov. | 2023 |
AP22IC0441 | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Augšdaugavas nov. | 2022 |
DA20DU0003 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | — | 2020 | ||
DA17IB0008 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Randenes ciema BIO NAI | Daugavpils nov. | 2017 |
DA17IC0044 | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Daugavpils nov. | 2017 |
DA15IB0005 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Vecstropu ciema katlumāja | Augšdaugavas nov. | 2015 |
DA15IB0007 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO-M-35 | Daugavpils nov. | 2015 |
DA15IB0011 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Biķernieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības | Augšdaugavas nov. | 2015 |
DA15IB0026 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | NAI BIO M – 60 ar kopējo jaudu 60 m3/dnn Maļinova, Maļinovas pagasts, | Daugavpils nov. | 2015 |
DA14IB0003 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Naujenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības si | Daugavpils raj. | 2014 |
DA14IB0006 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Salienas ciemata NAI BIO-100 ar ūdenssaimniecību | Daugavpils nov. | 2014 |
DA14IB0007 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Lociku ciema NAI ar ūdensapgādes sistēmu | Daugavpils nov. | 2014 |
DA14IB0008 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | Daugavpils nov. | 2014 |
DA14IB0014 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja ar jaudu 0,9 MW (kurināmais - kokskaidu granulas, dīzeļdegv | Daugavpils nov. | 2014 |
DA14IB0022 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kalupes ciema NAI | Daugavpils nov. | 2014 |
DA14IB0031 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 3 BIO-50 ar jaudu 150 m3/dnn | Daugavpils nov. | 2014 |
DA14IB0048 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Tabores ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-M-50 | Daugavpils nov. | 2014 |
DA13IB0016 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2013 |
DA13IB0019 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Medumu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības si | Daugavpils raj. | 2013 |
DA13IB0031 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Silenes ciemataNAI (aerotenks ar jaudu 200 kb.m/dnn) | Augšdaugavas nov. | 2013 |
DA13IB0041 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta (jauda 100 m3/dnn) | Daugavpils nov. | 2013 |
DA12IB0019 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Naujenes-2 ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības | Daugavpils nov. | 2012 |
DA12IB0026 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kumbuļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Daugavpils nov. | 2012 |
DA12IB0027 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Demenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Augšdaugavas nov. | 2012 |
DA11IB0001 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Mirnijs ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Daugavpils nov. | 2011 |
DA11IC0057 | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2011 |
DA10IB0014 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Nīcgales ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības | Daugavpils nov. | 2010 |
DA10IB0067 | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Līksnas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Augšdaugavas nov. | 2010 |
DR141 | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Daugavpils nov. | 2008 |
DP78 | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2005 |
DP79 | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2005 |
DP80 | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2005 |
Iekārtas un objekti
- Bioloģiskās NAI
- Biķernieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Demenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Kalupes ciema NAI
- Katlu māja
- Katlu māja ar jaudu 0,9 MW (kurināmais - kokskaidu granulas, dīzeļdegviela)
- Kumbuļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Lociku ciema NAI ar ūdensapgādes sistēmu
- Līksnas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Medumu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Mirnijs ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- NAI BIO M – 60 ar kopējo jaudu 60 m3/dnn Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads
- Naujenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Naujenes-2 ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārta (jauda 100 m3/dnn)
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO-M-35
- Nīcgales ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Randenes ciema BIO NAI
- Sadedzināšanas iekārta
- Salienas ciemata NAI BIO-100 ar ūdenssaimniecību
- Silenes ciemataNAI (aerotenks ar jaudu 200 kb.m/dnn)
- Tabores ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-M-50
- Vecstropu ciema katlumāja
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 3 BIO-50 ar jaudu 150 m3/dnn
Pa reģistriem
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 23
- C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — 8
- Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 1
Kur
- Daugavpils nov. — 17
- Augšdaugavas nov. — 12
- Daugavpils raj. — 2
Citi operatori Daugavpils nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "Kugrainis" — 74
- SIA "AB-GEO" — 67
Citi operatori
- SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" — 33
- SIA "ĢEOPLUS" — 32
- SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" — 32
- SIA "Tukuma ūdens" — 32
- Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu ce — 32
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu