SIA "AB-GEO"
Reģistrācijas numurs 40103818224. 67 atļaujas, 1 spēkā.
67atļaujas
1spēkā
1reģistri
32teritorijas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0066 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2026 | |
AP26ZD0105 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Talsu nov. | 2026 | |
AP26ZD0187 | S | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Rīga | 2026 | |
AP25ZD0112 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Ropažu nov. | 2025 | |
AP25ZD0136 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2025 | |
AP25ZD0178 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Mārupes nov. | 2025 | |
AP25ZD0181 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Balvu nov. | 2025 | |
AP25ZD0196 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2025 | |
AP25ZD0237 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2025 | |
AP25ZD0238 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma konservācija | Ropažu nov. | 2025 | |
AP25ZD0261 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Jelgavas nov. | 2025 | |
AP25ZD0269 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2025 | |
AP25ZD0329 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP24ZD0033 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Jēkabpils nov. | 2024 | |
AP24ZD0040 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2024 | |
AP24ZD0122 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Ādažu nov. | 2024 | |
AP24ZD0252 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Rīga | 2024 | |
AP24ZD0265 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Valmieras nov. | 2024 | |
AP24ZD0267 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2024 | |
AP24ZD0309 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Salaspils nov. | 2024 | |
AP23ZD0093 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2023 | |
AP23ZD0148 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2023 | |
AP23ZD0172 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Mārupes nov. | 2023 | |
AP23ZD0176 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2023 | |
AP23ZD0244 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Valmieras nov. | 2023 | |
AP23ZD0262 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Dienvidkurzemes nov. | 2023 | |
AP23ZD0263 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Dienvidkurzemes nov. | 2023 | |
AP22ZD0044 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0078 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Cēsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0080 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0098 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Jēkabpils nov. | 2022 | |
CS22ZD0003 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Rīga | 2022 | |
CS22ZD0024 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Jūrmala | 2022 | |
CS21ZD0028 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2021 | |
CS21ZD0135 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Preiļu nov. | 2021 | |
CS21ZD0159 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Alsungas nov. | 2021 | |
CS21ZD0179 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2021 | |
CS21ZD0228 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Alūksnes nov. | 2021 | |
CS21ZD0237 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2021 | |
CS21ZD0256 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2021 | |
CS21ZD0329 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2021 | |
CS21ZD0355 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2021 | |
CS20ZD0061 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Ropažu nov. | 2020 | |
CS20ZD0218 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Ventspils nov. | 2020 | |
CS20ZD0232 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Tukuma nov. | 2020 | |
CS19ZD0051 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Jēkabpils | 2019 | |
CS19ZD0052 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Daugavpils nov. | 2019 | |
CS19ZD0085 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Jelgava | 2019 | |
CS19ZD0116 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2019 | |
CS19ZD0173 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2019 | |
CS19ZD0249 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Ādažu nov. | 2019 | |
CS19ZD0294 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Ādažu nov. | 2019 | |
CS19ZD0303 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Jelgavas nov. | 2019 | |
CS19ZD0305 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Jelgavas nov. | 2019 | |
CS18ZD0078 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Raunas nov. | 2018 | |
CS18ZD0135 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Vecumnieku nov. | 2018 | |
CS18ZD0218 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Inčukalna nov. | 2018 | |
CS18ZD0223 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Jūrmala | 2018 | |
CS18ZD0259 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | Kokneses nov. | 2018 | |
CS18ZD0261 | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma likvidācija | Jelgavas nov. | 2018 |
Kur
- Valmieras nov. — 9
- Cēsu nov. — 5
- Siguldas nov. — 4
- Rīga — 4
- Jelgavas nov. — 4
- Ropažu nov. — 3
- Ogres nov. — 3
- Dienvidkurzemes nov. — 3
- Ādažu nov. — 3
- Vecumnieku nov. — 2
- Mārupes nov. — 2
- Kokneses nov. — 2
- Jūrmala — 2
- Jēkabpils nov. — 2
- Gulbenes nov. — 2
- Viesītes nov. — 1
- Ventspils nov. — 1
- Tukuma nov. — 1
Citi operatori Valmieras nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "Kugrainis" — 74
- SIA "Circle K Latvia" — 73
- SIA "KOOL LATVIJA" — 72
- SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" — 65
- SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" — 65
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu