SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"
Reģistrācijas numurs 42103012383. 33 atļaujas, 33 spēkā.
33atļaujas
33spēkā
3reģistri
6teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants · reģistrēts pārvaldnieks.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
KU22IC0021 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2022 |
KU22IC0023 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2022 |
KU21DU0007 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | — | 2021 | ||
LI20IC0036 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2020 |
LI20IC0037 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2020 |
LI20IC0038 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2020 |
LI18IC0003 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2018 |
LI17IB0003 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2017 |
LI17IC0003 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2017 |
LI16IB0006 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Otaņķu pagasta Rudes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Nīcas nov. | 2016 |
LI16IC0086 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdens attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2016 |
LI14IB0020 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kapsēdes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Grobiņas nov. | 2014 |
LI14IB0022 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Dubeņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2014 |
LI14IB0028 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Dunalkas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Durbes nov. | 2014 |
LI14IB0043 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Nīcas ciemata NAI | Nīcas nov. | 2014 |
LI12IB0001 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Grobiņas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2012 |
LI12IB0014 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pāvilostas pilsētas NAI | Dienvidkurzemes nov. | 2012 |
LI12IB0029 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Lieģu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Durbes nov. | 2012 |
LI12IB0033 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Cimdenieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Grobiņas nov. | 2012 |
LI12IB0034 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Durbes pilsētas NAI | Durbes nov. | 2012 |
LI12IB0041 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Rucavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Rucavas nov. | 2012 |
LI12IB0045 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vecpils ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Durbes nov. | 2012 |
LI12IB0052 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bārtas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Grobiņas nov. | 2012 |
LI11IB0005 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Sikšņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Rucavas nov. | 2011 |
LI11IB0028 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vērgales ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Pāvilostas nov. | 2011 |
LI11IB0041 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ziemupes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Pāvilostas nov. | 2011 |
LI11IB0050 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Saraiķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Pāvilostas nov. | 2011 |
LI11IC0038 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2011 |
LI11IC0043 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2011 |
LI10IB0049 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | GAVIEZES ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2010 |
LIT13891 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | NAI | Dienvidkurzemes nov. | 2008 |
LIT13407 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2005 |
LIT13408 | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas | Durbes nov. | 2005 |
Iekārtas un objekti
- Bārtas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Cimdenieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Dubeņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Dunalkas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Durbes pilsētas NAI
- GAVIEZES ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Grobiņas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Kapsēdes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Katlu māja
- Lieģu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- NAI
- Notekūdens attīrīšanas iekārtas
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Nīcas ciemata NAI
- Otaņķu pagasta Rudes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Pāvilostas pilsētas NAI
- Rucavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Saraiķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Sikšņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vecpils ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vērgales ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Ziemupes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- katlu māja
- sadedzināšanas iekārtas
Pa reģistriem
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 19
- C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — 13
- Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 1
Kur
- Dienvidkurzemes nov. — 17
- Durbes nov. — 5
- Pāvilostas nov. — 3
- Grobiņas nov. — 3
- Rucavas nov. — 2
- Nīcas nov. — 2
Citi operatori Dienvidkurzemes nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- SIA "GROUND WATER" — 84
- SIA GMU — 84
Citi operatori
- SIA "OBIS" — 34
- Latgales artēziskā aka, SIA — 33
- SIA "Vidzemes ūdens" — 33
- SIA "ĢEOPLUS" — 32
- SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" — 32
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu