SIA "Tukuma ūdens"
Reģistrācijas numurs 49203000859. 32 atļaujas, 32 spēkā.
32atļaujas
32spēkā
2reģistri
4teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26DU0002 | S | SIA "Tukuma ūdens" | — | 2026 | ||
KU21DU0008 | S | SIA "Tukuma ūdens" | — | 2021 | ||
VE18IB0001 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Engures ciema NAI | Tukuma nov. | 2018 |
VE18IB0002 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Slampes ciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2018 |
VE14IB0014 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Tukuma pilsētas NAI | Engures nov. | 2016 |
VE16IB0015 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Džūkstes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2016 |
VE15IB0021 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Lestenes ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2015 |
VE14IB0024 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2014 |
VE14IB0026 | S | SIA "Tukuma ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Vienības ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2014 |
VE14IB0029 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Viesātu pagasta bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Jaunpils nov. | 2014 |
VE13IB0002 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Abavnieku ciema NAI | Tukuma nov. | 2013 |
VE12IB0018 | S | SIA "Tukuma ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sēmes ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2012 |
VE12IB0048 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Lapmežciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Engures nov. | 2012 |
VE11IB0004 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pansionāts „Rauda” | Tukuma nov. | 2011 |
VE11IB0010 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ozolnieku notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2011 |
VE11IB0012 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Tumes ciemata NAI | Tukuma nov. | 2011 |
VE11IB0019 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Zentenes pagasta bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2011 |
VE11IB0022 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Lancenieku ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2011 |
VE11IB0024 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pienavas ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2011 |
VE11IB0056 | S | SIA "Tukuma ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Tukuma novada speciālās izglītības iestādes notekūdeņu attīrīšanas iek | Tukuma nov. | 2011 |
VE11IB0059 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Irlavas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2011 |
VE11IB0065 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Matkules ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2011 |
VE10IB0029 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Zemītes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Kandavas nov. | 2010 |
VE10IB0040 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Sātu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2010 |
VE10IB0041 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vasku ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2010 |
VE10IB0046 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pūres pamatskolas bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta | Tukuma nov. | 2010 |
VE10IB0047 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pūres ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2010 |
VE10IB0048 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Dzintara ciemata Viljetes bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2010 |
VE10IB0060 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Jurģu ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Jaunpils nov. | 2010 |
VE10IB0061 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Levestes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Jaunpils nov. | 2010 |
VE10IB0062 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Jaunpils ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2010 |
VE10IB0063 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Saules ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2010 |
Iekārtas un objekti
- Abavnieku ciema NAI
- Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Dzintara ciemata Viljetes bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Džūkstes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Engures ciema NAI
- Irlavas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Jaunpils ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Jurģu ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Lancenieku ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Lapmežciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Lestenes ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Levestes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Matkules ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Ozolnieku notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Pansionāts „Rauda”
- Pienavas ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Pūres ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Pūres pamatskolas bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta
- Saules ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Slampes ciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Sātu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Sēmes ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Tukuma novada speciālās izglītības iestādes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Tukuma pilsētas NAI
- Tumes ciemata NAI
- Vasku ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vienības ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Viesātu pagasta bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Zemītes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Zentenes pagasta bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Pa reģistriem
Kur
- Tukuma nov. — 24
- Jaunpils nov. — 3
- Engures nov. — 2
- Kandavas nov. — 1
Citi operatori Tukuma nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "GROUND WATER" — 84
Citi operatori
- SIA "ĢEOPLUS" — 32
- SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" — 32
- SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" — 32
- Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu ce — 32
- SIA "LIMBAŽU SILTUMS" — 30
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu