SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija"
Reģistrācijas numurs 40003858127. 65 atļaujas, 0 spēkā.
65atļaujas
0spēkā
1reģistri
27teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0034 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Ventspils | 2026 | |
AP26ZD0037 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2026 | |
AP26ZD0038 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2026 | |
AP26ZD0080 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Saulkrastu nov. | 2026 | |
AP25ZD0001 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Jūrmala | 2025 | |
AP25ZD0096 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP25ZD0099 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2025 | |
AP25ZD0150 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Līvānu nov. | 2025 | |
AP24ZD0068 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Cēsu nov. | 2024 | |
AP24ZD0117 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2024 | |
AP24ZD0130 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Cēsu nov. | 2024 | |
AP24ZD0135 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2024 | |
AP24ZD0157 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Ādažu nov. | 2024 | |
AP24ZD0158 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2024 | |
AP24ZD0160 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Dienvidkurzemes nov. | 2024 | |
AP24ZD0341 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Līvānu nov. | 2024 | |
AP24ZD0342 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Ropažu nov. | 2024 | ||
AP23ZD0032 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Cēsu nov. | 2023 | |
AP23ZD0124 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Cēsu nov. | 2023 | |
AP23ZD0168 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Jūrmala | 2023 | |
AP23ZD0212 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2023 | |
AP23ZD0227 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Limbažu nov. | 2023 | |
AP23ZD0229 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Jūrmala | 2023 | |
AP23ZD0241 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2023 | |
AP22ZD0002 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Cēsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0003 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Cēsu nov. | 2022 | |
AP22ZD0031 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Ogres nov. | 2022 | |
AP22ZD0119 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ogres nov. | 2022 | |
AP22ZD0130 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Ropažu nov. | 2022 | |
AP22ZD0131 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Cēsu nov. | 2022 | |
CS22ZD0052 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Līvānu nov. | 2022 | |
CS21ZD0098 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Ādažu nov. | 2021 | |
CS21ZD0183 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Dobeles nov. | 2021 | |
CS21ZD0184 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Dobeles nov. | 2021 | |
CS21ZD0318 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Ādažu nov. | 2021 | |
CS21ZD0352 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Rīga | 2021 | |
CS20ZD0009 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Carnikavas nov. | 2020 | |
CS20ZD0167 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Carnikavas nov. | 2020 | |
CS20ZD0181 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Daugavpils | 2020 | |
CS20ZD0182 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Rīga | 2020 | |
CS20ZD0237 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Līgatnes nov. | 2020 | |
CS20ZD0305 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Ikšķiles nov. | 2020 | |
CS19ZD0148 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Rīga | 2019 | |
CS19ZD0171 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Babītes nov. | 2019 | |
CS19ZD0197 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Priekuļu nov. | 2019 | |
CS19ZD0198 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Priekuļu nov. | 2019 | |
CS19ZD0214 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Carnikavas nov. | 2019 | |
CS19ZD0216 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Carnikavas nov. | 2019 | |
CS19ZD0217 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Carnikavas nov. | 2019 | |
CS19ZD0236 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Brocēnu nov. | 2019 | |
CS19ZD0241 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Rīga | 2019 | |
CS19ZD0308 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Carnikavas nov. | 2019 | |
CS18ZD0053 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Jaunjelgavas nov. | 2018 | |
CS18ZD0070 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Salacgrīvas nov. | 2018 | |
CS18ZD0120 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | Madonas nov. | 2018 | |
CS18ZD0243 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Smiltenes nov. | 2018 | |
CS18ZD0284 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Dobeles nov. | 2018 | |
CS18ZD0285 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Dobeles nov. | 2018 | |
CS18ZD0323 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | Ropažu nov. | 2018 | |
CS17ZD0029 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma ierīkošana | Rīga | 2017 |
Kur
- Rīga — 12
- Cēsu nov. — 7
- Carnikavas nov. — 6
- Dobeles nov. — 5
- Ropažu nov. — 3
- Līvānu nov. — 3
- Jūrmala — 3
- Dienvidkurzemes nov. — 3
- Ādažu nov. — 3
- Priekuļu nov. — 2
- Ogres nov. — 2
- Ventspils — 1
- Talsu nov. — 1
- Smiltenes nov. — 1
- Saulkrastu nov. — 1
- Salacgrīvas nov. — 1
- Rucavas nov. — 1
- Madonas nov. — 1
Citi operatori Rīga un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "Circle K Latvia" — 73
- SIA "KOOL LATVIJA" — 72
- SIA "AB-GEO" — 67
- SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" — 65
- SIA "Terra projekti" — 64
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu