notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un …
896 atļaujas. Reģistrs: A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas.
Pilns klasifikatora formulējums: notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē
896atļaujas
16teritorijas
249operatori
| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IB0017 | S | GUNITA AMOLIŅA | Cēsu nov. | 2026 |
AP26IB0020 | S | SIA "Haitek Latvia" | Ogres nov. | 2026 |
AP26IB0024 | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Kuldīgas nov. | 2026 |
AP25IB0012 | S | Līvānu novada Pagastu apvienība | Līvānu nov. | 2025 |
AP25IB0013 | S | Āra Burkāna zemnieku saimniecība "SĒJAS" | Jelgavas nov. | 2025 |
AP25IB0025 | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Jēkabpils nov. | 2025 |
AP25IB0030 | S | Jelgavas novada pašvaldība | Jelgavas nov. | 2025 |
AP25IB0035 | S | Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība | Augšdaugavas nov. | 2025 |
AP25IB0044 | S | SIA "NESTE LATVIJA" | Ventspils | 2025 |
AP24IA0003 | S | AS "Conexus Baltic Grid" | Siguldas nov. | 2024 |
AP24IB0025 | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | Saldus nov. | 2024 |
AP24IB0028 | S | SIA "RĀMKALNI" | Inčukalna nov. | 2024 |
AP24IB0029 | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Mārupes nov. | 2024 |
AP24IB0036 | S | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | Cēsu nov. | 2024 |
AP23IB0011 | S | SIA "Roņu ieleja 2" | Ķekavas nov. | 2023 |
AP23IB0064 | S | AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" | Olaines nov. | 2023 |
AP23IB0085 | S | SIA "BIAMEAT" | Jēkabpils nov. | 2023 |
RI18IB0027 | S | SIA "Ādažu ūdens" | Ādažu nov. | 2023 |
AP22IA0001 | S | SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" | Jelgavas nov. | 2022 |
AP22IB0027 | S | SIA "OSTAS SKATI" | Rīga | 2022 |
LA22IB0002 | S | Preiļu novada pašvaldība | Preiļu nov. | 2022 |
LA22IB0003 | S | SIA "ORNAMENTS" | Augšdaugavas nov. | 2022 |
LI13IB0033 | S | SIA "KULDĪGAS ŪDENS" | Kuldīgas nov. | 2021 |
RI21IB0005 | S | SIA "Ādažu ūdens" | Ādažu nov. | 2021 |
RI21IB0006 | S | SIA "SALTAVOTS" | Inčukalna nov. | 2021 |
RI21IB0022 | S | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valgums-S" | Salaspils nov. | 2021 |
VI21IB0006 | S | SIA "Ceplīši A.S." | Siguldas nov. | 2021 |
LI11IB0042 | S | SIA "Venta FM" | Kuldīgas nov. | 2020 |
RI20IB0021 | S | SIA "Inchcape Motors Latvia" | Rīga | 2020 |
RI20IB0022 | S | SIA "Ādažu ūdens" | Ādažu nov. | 2020 |
DA19IB0005 | S | SIA "DUBIKI" | Daugavpils nov. | 2019 |
DA19IB0008 | S | Preiļu novada pašvaldība | Riebiņu nov. | 2019 |
MA19IB0001 | S | Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles ūdens" | Jaunjelgavas nov. | 2019 |
RE19IB0002 | S | SIA "LNS pakalpojumi" | Ludzas nov. | 2019 |
RI19IB0005 | S | SIA "VILKME" | Ropažu nov. | 2019 |
RI19IB0009 | S | Pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertīkli" | Ropažu nov. | 2019 |
RI19IB0015 | S | "Mans ciemats" | Mārupes nov. | 2019 |
VA19IB0002 | S | Cēsu novada pašvaldība | Cēsu nov. | 2019 |
VE19IB0001 | S | SIA "BraDava" | Ventspils nov. | 2019 |
DA18IB0002 | S | Jēkabpils novada pašvaldība | Krustpils nov. | 2018 |
Kur
- Rēzeknes nov. — 42
- Tukuma nov. — 34
- Jelgavas nov. — 32
- Talsu nov. — 32
- Bauskas nov. — 31
- Saldus nov. — 31
- Madonas nov. — 29
- Valmieras nov. — 28
- Cēsu nov. — 27
- Dobeles nov. — 26
- Gulbenes nov. — 26
- Limbažu nov. — 24
- Jēkabpils nov. — 23
- Kuldīgas nov. — 22
- Ogres nov. — 22
- Ludzas nov. — 19
Operatori
- SIA "Bauskas novada komunālserviss" — 36
- SIA "Tukuma ūdens" — 30
- SIA "Jelgavas novada KU" — 29
- SIA "Valmieras ūdens" — 28
- SIA "TALSU ŪDENS" — 26
- Ludzas novada pašvaldība — 25
- SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" — 24
- Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" — 23
- SIA "Madonas ūdens" — 20
- SIA "Gulbenes Energo Serviss" — 20
- SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" — 19
- SIA "DOBELES ŪDENS" — 19
- SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" — 18
- SIA "KULDĪGAS ŪDENS" — 18
Citi darbības veidi
- dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķi — 3 224
- visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzek — 3 147
- sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda — 2 298
- Urbuma ierīkošana — 1 321
- degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo — 675
- Ģeoloģiskā izpēte — 650
- kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes grie — 485
- Derīgo izrakteņu ieguve — 380
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetri — 374
- Urbuma likvidācija — 308
- degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kop — 284
- sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir — 274
- Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšan — 266
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — notekūdeņu attīrīšanas darbības (i?
Šim darbības veidam ir 896 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.