kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksne…
485 atļaujas. Reģistrs: C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas.
Pilns klasifikatora formulējums: kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un pārstrādā 2000 m3 un vairāk apaļkoku vai kokmateriālu gadā
485atļaujas
16teritorijas
423operatori
| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IB0010 | S | SIA "Stiga RM" | Tukuma nov. | 2026 |
AP26IC0089 | R | SIA DBX Timber | Rēzeknes nov. | 2026 |
AP26IC0090 | R | SIA DBX Timber | Rēzeknes nov. | 2026 |
AP26IC0107 | R | Topply SIA | Līvānu nov. | 2026 |
AP26IC0110 | R | SPANVALL SIA | Siguldas nov. | 2026 |
AP26IC0213 | R | United Wood Craft Baltic, SIA | Līvānu nov. | 2026 |
AP25IB0009 | S | SIA "JAUNZELTIŅI" | Rīga | 2025 |
AP25IC0070 | R | SIA "4 PLUS" | Valmieras nov. | 2025 |
AP25IC0100 | R | SIA "ALPI-K" | Kuldīgas nov. | 2025 |
AP25IC0171 | R | SIA "LarixWood" | Mārupes nov. | 2025 |
AP25IC0264 | R | SIA "HANSA Timber Trade" | Limbažu nov. | 2025 |
AP25IC0374 | R | SIA LatVeneer | Jēkabpils nov. | 2025 |
AP25IC0424 | R | SIA "LOGERI" | Augšdaugavas nov. | 2025 |
AP25IC0448 | R | SIA "ZLM Birch" | Olaines nov. | 2025 |
AP25IC0449 | R | SIA "HANSA Timber Trade" | Tukuma nov. | 2025 |
AP25IC0505 | R | SIA "SMD Solutions" | Ropažu nov. | 2025 |
AP24IB0065 | S | SIA AVOTI | Rēzekne | 2024 |
AP24IC0028 | R | SIA "R GRUPA" | Olaines nov. | 2024 |
AP24IC0125 | R | SIA "IBIZA" | Ogres nov. | 2024 |
AP24IC0189 | R | BalticPly SIA | Rīga | 2024 |
AP24IC0240 | R | SIA "Stiga RM" | Ogres nov. | 2024 |
AP24IC0277 | R | SIA "ENERGO-D" | Augšdaugavas nov. | 2024 |
AP24IC0278 | R | SIA "PRIEŽAVOTI" | Siguldas nov. | 2024 |
AP24IC0300 | R | Warmeston SIA | Saldus nov. | 2024 |
AP24IC0331 | R | SIA "Jaunvaldnieki" | Talsu nov. | 2024 |
AP24IC0392 | R | SIA "Moon Wood" | Madonas nov. | 2024 |
AP24IC0398 | R | SIA "Great Solution" | Rīga | 2024 |
AP24IC0428 | R | ZS "JAUNČAKŠI" | Talsu nov. | 2024 |
AP24IC0437 | R | SIA BioWoodFuels Export | Siguldas nov. | 2024 |
AP24IC0442 | R | SIA "HANSA Timber Trade" | Liepāja | 2024 |
AP24IC0464 | R | SIA "GTS TIMBER" | Jelgava | 2024 |
AP24IC0495 | R | SIA "Bērzi Plus" | Ventspils nov. | 2024 |
AP24IC0506 | R | SIA LV Elements | Jelgava | 2024 |
AP23IC0148 | R | SIA "Good Wood" | Madonas nov. | 2023 |
AP23IC0153 | R | SIA "KROS BC" | Augšdaugavas nov. | 2023 |
AP23IC0165 | R | SIA "R GRUPA" | Madonas nov. | 2023 |
AP23IC0207 | R | SIA "Ludza wood" | Ludzas nov. | 2023 |
AP23IC0270 | R | SIA "Koks ABC" | Dobeles nov. | 2023 |
AP23IC0321 | R | SIA ROSTES WOOD | Valmieras nov. | 2023 |
AP23IC0358 | R | SIA "Firewood Factory" | Cēsu nov. | 2023 |
Kur
- Rīga — 33
- Jēkabpils nov. — 22
- Aizkraukles nov. — 20
- Cēsu nov. — 18
- Tukuma nov. — 18
- Valmieras nov. — 18
- Alūksnes nov. — 17
- Madonas nov. — 17
- Dienvidkurzemes nov. — 16
- Gulbenes nov. — 16
- Krāslavas nov. — 16
- Kuldīgas nov. — 16
- Smiltenes nov. — 16
- Rēzeknes nov. — 15
- Siguldas nov. — 14
- Talsu nov. — 14
Operatori
- SIA "HANSA Timber Trade" — 11
- SIA "PATA" — 5
- SIA "Gaujas Koks" — 4
- SIA "STRIX" — 4
- AS "LATVIJAS FINIERIS" — 3
- SIA "Stiga RM" — 3
- SIA "IBIZA" — 3
- "LATGRAN" SIA — 3
- SIA "Čiekuriņi" — 3
- SIA "PATA Saldus" — 2
- SIA "Daiļrade Koks" — 2
- Bitus Latvia SIA — 2
- SIA "JELD-WEN LATVIJA" — 2
- "Rettenmeier Baltic Timber" SIA — 2
Citi darbības veidi
- dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķi — 3 224
- visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzek — 3 147
- sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda — 2 298
- Urbuma ierīkošana — 1 321
- notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk — 896
- degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo — 675
- Ģeoloģiskā izpēte — 650
- Derīgo izrakteņu ieguve — 380
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetri — 374
- Urbuma likvidācija — 308
- degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kop — 284
- sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir — 274
- Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšan — 266
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — kokzāģētavas vai kokapstrādes iekā?
Šim darbības veidam ir 485 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.