SIA "DOBELES ŪDENS"
Reģistrācijas numurs 45103000470. 26 atļaujas, 26 spēkā.
26atļaujas
26spēkā
3reģistri
2teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP24IC0371 | R | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2024 |
JE18DU0004 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | — | 2018 | ||
JE18DU0008 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | — | 2018 | ||
JE18DU0009 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | — | 2018 | ||
JE17DU0009 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | — | 2017 | ||
JE16DU0005 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | — | 2016 | ||
JE15IB0028 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Annenieku pagasta bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Kaķen | Dobeles nov. | 2015 |
JE14DU0016 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | — | 2014 | ||
JE14IB0006 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Krimūnu ciema notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2014 |
JE14IB0018 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Gardenes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2014 |
JE14IB0035 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2014 |
JE14IB0046 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Jaunbērze” | Dobeles nov. | 2014 |
JE11IB0001 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bikstu ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2011 |
JE11IB0007 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Aizstrautnieku ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2011 |
JE11IB0019 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Akāciju ciema notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2011 |
JE10IB0012 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Zebrenes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2010 |
JE10IB0035 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Augstkalnes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārta | Tērvetes nov. | 2010 |
JE10IB0050 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Penkule” | Dobeles nov. | 2010 |
JE10IB0059 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ķirpēni” | Dobeles nov. | 2010 |
JE10IB0083 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Zelmeņi” | Dobeles nov. | 2010 |
JE10IB0085 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Griezes” | Tērvetes nov. | 2010 |
JE10IB0087 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Apgulde” | Dobeles nov. | 2010 |
JE10IB0088 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ziedugravas” | Dobeles nov. | 2010 |
JE10IB0093 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Dobeles pilsētas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2010 |
JE10IB0102 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Bērzaine” | Dobeles nov. | 2010 |
JE10IB0103 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Auru ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Dobeles nov. | 2010 |
Iekārtas un objekti
- Aizstrautnieku ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Akāciju ciema notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Annenieku pagasta bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Kaķenieki”
- Augstkalnes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārta
- Auru ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Bikstu ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Dobeles pilsētas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Gardenes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Krimūnu ciema notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Apgulde”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Bērzaine”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Griezes”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Jaunbērze”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Penkule”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Zelmeņi”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ziedugravas”
- Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Ķirpēni”
- Zebrenes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Pa reģistriem
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 19
- Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 6
- C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — 1
Kur
- Dobeles nov. — 18
- Tērvetes nov. — 2
Citi operatori Dobeles nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
- SIA "GROUND WATER" — 84
Citi operatori
- Jēkabpils novada pašvaldība — 27
- SIA "DSG Karjeri" — 26
- SIA "NOVATORS" — 26
- Valmieras novada pašvaldība — 26
- SIA "AMECO vide" — 25
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu