SIA "OBIS"
Reģistrācijas numurs 43603013500. 34 atļaujas, 1 spēkā.
34atļaujas
1spēkā
1reģistri
17teritorijas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0103 | S | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Siguldas nov. | 2026 | |
AP25ZD0145 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Augšdaugavas nov. | 2025 | |
AP24ZD0038 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Jelgavas nov. | 2024 | |
AP23ZD0022 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Jēkabpils nov. | 2023 | |
AP23ZD0083 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Jelgavas nov. | 2023 | |
AP23ZD0142 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Dobeles nov. | 2023 | |
AP23ZD0276 | B | SIA "OBIS" | Urbuma likvidācija | Ludzas nov. | 2023 | |
AP23ZD0277 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Ludzas nov. | 2023 | |
AP23ZD0278 | B | SIA "OBIS" | Urbuma likvidācija | Ludzas nov. | 2023 | |
AP22ZD0032 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Ķekavas nov. | 2022 | |
AP22ZD0179 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Jelgavas nov. | 2022 | |
CS21ZD0072 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Saldus nov. | 2021 | |
CS20ZD0087 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2020 | |
CS20ZD0095 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2020 | |
CS20ZD0128 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Madonas nov. | 2020 | |
CS20ZD0155 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Balvu nov. | 2020 | |
CS20ZD0267 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Gulbenes nov. | 2020 | |
CS20ZD0268 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Ozolnieku nov. | 2020 | |
CS20ZD0281 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Jelgavas nov. | 2020 | |
CS19ZD0049 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2019 | |
CS19ZD0159 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Ciblas nov. | 2019 | |
CS19ZD0164 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2019 | |
CS17ZD0140 | B | SIA "OBIS" | Urbuma likvidācija | Rēzekne | 2017 | |
CS17ZD0145 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Jelgavas nov. | 2017 | |
CS17ZD0243 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Balvu nov. | 2017 | |
CS17ZD0246 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Viļakas nov. | 2017 | |
CS17ZD0282 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Baltinavas nov. | 2017 | |
CS16ZD0036 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Baltinavas nov. | 2016 | |
CS16ZD0037 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Balvu nov. | 2016 | |
CS16ZD0125 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2016 | |
CS16ZD0185 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2016 | |
CS16ZD0211 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2016 | |
CS16ZD0258 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Ludzas nov. | 2016 | |
CS16ZD0264 | B | SIA "OBIS" | Urbuma ierīkošana | Rēzeknes nov. | 2016 |
Kur
- Rēzeknes nov. — 6
- Jelgavas nov. — 5
- Ludzas nov. — 4
- Balvu nov. — 3
- Madonas nov. — 2
- Gulbenes nov. — 2
- Baltinavas nov. — 2
- Viļakas nov. — 1
- Siguldas nov. — 1
- Saldus nov. — 1
- Rēzekne — 1
- Ozolnieku nov. — 1
- Ķekavas nov. — 1
- Jēkabpils nov. — 1
- Dobeles nov. — 1
- Ciblas nov. — 1
- Augšdaugavas nov. — 1
Citi operatori Rēzeknes nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "I-SANTEX" — 36
- SIA "ĢEO" — 34
- AS "VentEko" — 34
- Latgales artēziskā aka, SIA — 33
- SIA "Vidzemes ūdens" — 33
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu