SIA "LIMBAŽU SILTUMS"
Reģistrācijas numurs 40003006715. 30 atļaujas, 30 spēkā.
30atļaujas
30spēkā
3reģistri
2teritorijas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26IC0197 | R | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Limbažu nov. | 2026 |
AP25IC0160 | R | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Limbažu nov. | 2025 |
AP25IC0172 | R | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Limbažu nov. | 2025 |
AP25IC0173 | R | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Limbažu nov. | 2025 |
AP23IC0571 | R | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Limbažu nov. | 2023 |
VI20IC0081 | R | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Limbažu nov. | 2020 |
VA17DU0008 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | — | 2017 | ||
VA17DU0013 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | — | 2017 | ||
VA15IB0007 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Limbažu pilsētas NAI | Limbažu nov. | 2015 |
VA15IB0012 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pociema ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Limbažu nov. | 2015 |
VA14DU0003 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | — | 2014 | ||
VA14IB0004 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Puikules ciema NAI | Limbažu nov. | 2014 |
VA14IB0006 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Viļķenes ciema NAI | Limbažu nov. | 2014 |
VA14IB0046 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Sadedzināšanas iekārtas | Limbažu nov. | 2014 |
VA13IB0003 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vilzēnu ciema NAI | Alojas nov. | 2013 |
VA13IB0020 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Staiceles pilsētas NAI | Limbažu nov. | 2013 |
VA13IC0002 | R | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārta, kuras ievadītā siltuma jauda ir līdz 5 MW | Limbažu nov. | 2013 |
VA12DU0013 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | — | 2012 | ||
VA12IB0001 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ozolmuižas ciema NAI | Limbažu nov. | 2012 |
VA12IB0011 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ciema „Vidriži” NAI | Limbažu nov. | 2012 |
VA12IB0028 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bīriņu ciema NAI | Limbažu nov. | 2012 |
VA11DU0019 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | — | 2011 | ||
VA11IB0011 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ungurpils ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārta | Limbažu nov. | 2011 |
VA11IB0042 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Alojas NAI | Limbažu nov. | 2011 |
VA10DU0012 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | — | 2010 | ||
VA10DU0053 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | — | 2010 | ||
VA10IB0009 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Umurgas ciema NAI | Limbažu nov. | 2010 |
VA10IB0020 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Mandegas ciema NAI | Limbažu nov. | 2010 |
VA10IB0036 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Lādezera ciema NAI | Limbažu nov. | 2010 |
VA10IB0056 | S | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pāles ciema NAI | Limbažu nov. | 2010 |
Iekārtas un objekti
- Alojas NAI
- Bīriņu ciema NAI
- Ciema „Vidriži” NAI
- Katlu māja
- Limbažu pilsētas NAI
- Lādezera ciema NAI
- Mandegas ciema NAI
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Ozolmuižas ciema NAI
- Pociema ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Puikules ciema NAI
- Pāles ciema NAI
- Sadedzināšanas iekārta
- Sadedzināšanas iekārtas
- Staiceles pilsētas NAI
- Umurgas ciema NAI
- Ungurpils ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārta
- Vilzēnu ciema NAI
- Viļķenes ciema NAI
- sadedzināšanas iekārta, kuras ievadītā siltuma jauda ir līdz 5 MW
Pa reģistriem
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 16
- Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 7
- C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — 7
Kur
- Limbažu nov. — 22
- Alojas nov. — 1
Citi operatori Limbažu nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" — 32
- SIA "Tukuma ūdens" — 32
- Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu ce — 32
- AS "RĪGAS SILTUMS" — 30
- SCHWENK Latvija SIA — 29
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu