A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Cēsu nov.
69 ieraksti Cēsu nov. teritorijā, 66 spēkā.
69atļaujas
66spēkā
43operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IB0017 | S | GUNITA AMOLIŅA | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2026 |
AP24IB0036 | S | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2024 |
AP23IB0003 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
AP23IB0005 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
AP23IB0016 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
AP23IB0055 | S | SIA "Līgatnes komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2023 |
AP22IB0046 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2022 |
VI21IB0005 | S | Adven Latvia SIA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2021 |
VI20IB0009 | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2020 |
VI20IB0010 | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2020 |
VA19IB0001 | S | "DRUPLAT" SIA | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2019 |
VA19IB0002 | S | Cēsu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2019 |
VA19IB0003 | S | SIA "UNGURI" | iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā | 2019 |
VA19IB0006 | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2019 |
VA19IB0007 | S | SIA "SEL RA ART" | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2019 |
VA18IB0001 | S | SIA "Nordplay" | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2018 |
VA18IB0002 | D | SIA "R-Technology" | iekārtas gumijas izstrādājumu ražošanai ar ražošanas jaudu virs 500 tonnām gadā | 2018 |
VA17IB0004 | S | SIA "INERCE" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2017 |
VA16IB0001 | S | "BALTICFLOC" SIA | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | 2016 |
VA16IB0002 | S | LAU Infra Grupa AS | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2016 |
VA16IB0009 | S | Cēsu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
VA16IB0011 | S | SIA "EKJU" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2016 |
VA15IA0001 | S | SIA "ZAAO" | atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt | 2015 |
VA15IB0001 | S | SIA GREEN PLASTICS | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2015 |
VA15IB0010 | S | SIA "AIBI" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
VA14IA0001 | S | SIA "GAIŽĒNI" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2014 |
VA14IA0002 | S | LODE SIA | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VA14IB0001 | S | SIA "ACBR" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
VA14IB0005 | S | SIA "STAĻI" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2014 |
VA14IB0008 | S | AS "Cēsu alus" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
VA14IB0009 | S | SIA "GREEN LINE SERVICES" | ķīmiskās tīrītavas | 2014 |
VA14IB0010 | S | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VA14IB0024 | S | SIA "Priekuļu bloks" | iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot derīgo izrakteņu ap | 2014 |
VA14IB0027 | S | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VA14IB0031 | S | Cēsu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VA14IB0032 | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
VA14IB0033 | S | Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VA14IB0052 | S | Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
VA14IB0056 | S | Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "STRAUPE" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VA14IB0059 | S | AS "CATA" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
Operatori šeit
- Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" — 13
- SIA "ZAAO" — 5
- Cēsu novada pašvaldība — 4
- Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde — 2
- SIA "Līgatnes komunālserviss" — 2
- Adven Latvia SIA — 2
- AS "VIADA Baltija" — 2
- SIA "NESTE LATVIJA" — 2
- SIA "Circle K Latvia" — 2
- Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA — 1
- LODE SIA — 1
- SIA "STAĻI" — 1
- SIA "INERCE" — 1
- Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "STRAUPE" — 1
- SIA "UNGURI" — 1
- SIA "L.L.B." — 1
A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados
- Valmieras nov.
- Daugavpils
- Jelgavas nov.
- Tukuma nov.
- Saldus nov.
- Bauskas nov.
- Talsu nov.
- Jelgava
- Ventspils
- Dobeles nov.
- Jēkabpils nov.
Visi reģistri Cēsu nov. teritorijā: Cēsu nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Cēsu nov.?
Cēsu nov. teritorijā ir 69 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.