SIA "ZAAO"
Reģistrācijas numurs 44103015509. 23 atļaujas, 23 spēkā.
23atļaujas
23spēkā
2reģistri
10teritorijas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP23AA0037 | S | SIA "ZAAO" | — | 2023 | ||
AP23IB0003 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Cēsu nov. | 2023 |
AP23IB0005 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums, būvniecības un būvju nojaukšanas | Cēsu nov. | 2023 |
AP23IB0010 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Valmieras nov. | 2023 |
AP23IB0014 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Mazsalacas nov. | 2023 |
AP23IB0015 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Valkas nov. | 2023 |
AP23IB0016 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu pārkraušanas stacija | Cēsu nov. | 2023 |
AP23IB0019 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķirotu atkritumu savākšanas laukums | Valmieras nov. | 2023 |
AP23IB0021 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Valmieras nov. | 2023 |
AP23IB0023 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Smiltenes nov. | 2023 |
AP23IB0029 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Valmieras nov. | 2023 |
AP23IB0030 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Smiltenes nov. | 2023 |
AP23IB0045 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu, t.sk. būvniecības un bīstamo atkritumu, savākšanas | Saulkrastu nov. | 2023 |
AP23IB0088 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | EKO laukums Balvi | Balvu nov. | 2023 |
AP22IB0005 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Gulbenes nov. | 2022 |
AP22IB0033 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Smiltenes nov. | 2022 |
AP22IB0040 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Eko laukums Salacgrīvā | Limbažu nov. | 2022 |
AP22IB0041 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Siguldas nov. | 2022 |
AP22IB0042 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Limbažu nov. | 2022 |
AP22IB0045 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Limbažu nov. | 2022 |
AP22IB0046 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Cēsu nov. | 2022 |
VA15IA0001 | S | SIA "ZAAO" | atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt | Sadzīves atkritumu poligons "Daibe" "Stūri", Stalbes pagasts, Cēsu nov | Cēsu nov. | 2015 |
MA13IA0001 | S | SIA "ZAAO" | iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāša | Sadzīves atkritumu poligons Kaudzītes | Gulbenes nov. | 2013 |
Iekārtas un objekti
- EKO laukums Balvi
- Eko laukums Salacgrīvā
- Sadzīves atkritumu poligons "Daibe" "Stūri", Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151
- Sadzīves atkritumu poligons Kaudzītes
- Šķiroto atkritumu savākšanas laukums
- Šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu pārkraušanas stacija
- Šķiroto atkritumu savākšanas laukums, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukums
- Šķiroto atkritumu, t.sk. būvniecības un bīstamo atkritumu, savākšanas laukums
- Šķirotu atkritumu savākšanas laukums
- šķiroto atkritumu savākšanas laukums
Pa reģistriem
Kur
- Cēsu nov. — 5
- Valmieras nov. — 4
- Smiltenes nov. — 3
- Limbažu nov. — 3
- Gulbenes nov. — 2
- Valkas nov. — 1
- Siguldas nov. — 1
- Saulkrastu nov. — 1
- Mazsalacas nov. — 1
- Balvu nov. — 1
Citi operatori Cēsu nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- AS "Puto" — 23
- Nautrēnu apvienības pārvalde — 23
- Krāslavas pagastu apvienības pārvalde — 23
- VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas c — 23
- SIA "KULDĪGAS ŪDENS" — 22
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu