A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Dobeles nov.
60 ieraksti Dobeles nov. teritorijā, 57 spēkā.
60atļaujas
57spēkā
39operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IB0025 | S | SIA "HIKE" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2026 |
AP25IB0050 | S | SIA "TENACHEM" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2025 |
ZE20IB0003 | S | SIA "TM Recycling" | iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram | 2020 |
ZE20IB0011 | S | SIA "OKTĀNS" | naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas da | 2020 |
JE19IB0001 | S | SIA Ziedi Biometāns | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2019 |
JE18IB0008 | S | SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2018 |
JE17IB0005 | S | AS "TĒRVETES AL" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2017 |
JE17IB0008 | S | SIA "Dobeles Eko" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2017 |
JE17IB0009 | S | SIA "BALTIC CANDLES Ltd" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2017 |
JE16IA0002 | S | AS BAO | bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšanas laukumi, kuri neatbilst šīs daļas 4.punkt | 2016 |
JE16IB0003 | S | SIA "TENAX PANEL" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2016 |
JE15IB0003 | S | SIA "TEHNIKA AUCE" | iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par | 2015 |
JE15IB0004 | D | SIA "AUTO-NETS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2015 |
JE15IB0013 | S | SIA "Ti-Ci" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2015 |
JE15IB0015 | S | Ingleby Dobele Agro SIA | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2015 |
JE15IB0028 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
JE13IB0013 | S | SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
JE14IA0001 | S | VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārs | 2014 |
JE14IB0006 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
JE14IB0018 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
JE14IB0021 | S | SIA "Dobeles enerģija" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
JE14IB0029 | S | AS "SPODRĪBA" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2014 |
JE14IB0031 | S | SIA "Lauku Agro" | iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai s | 2014 |
JE14IB0035 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
JE14IB0040 | S | SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
JE14IB0045 | S | SIA "RP Būve" | iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un bi | 2014 |
JE14IB0046 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
JE15IB0030 | D | SIA "Ainavas Nams" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2014 |
JE13IB0006 | S | SIA "TAND UKRI" | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2013 |
JE13IB0009 | S | AS "AGROFIRMA TĒRVETE" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2013 |
JE13IB0024 | S | SIA "TENAPORS" | iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no kausējuma, ek | 2013 |
JE13IB0029 | S | SIA "TENACHEM" | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2013 |
JE13IB0038 | S | SIA "BRIKERS LATVIJA" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2013 |
JE12IA0002 | S | SIA "Latvi Dan Agro" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2012 |
JE12IB0005 | S | SIA "NX RETAIL" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2012 |
JE12IB0012 | D | SIA "MOST AVTO" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2012 |
JE11IA0001 | S | SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2011 |
JE11IA0002 | S | SIA "Latvi Dan Agro" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2011 |
JE11IB0001 | S | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |
JE11IB0006 | S | SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2011 |
Operatori šeit
- SIA "DOBELES ŪDENS" — 17
- SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" — 3
- SIA "Latvi Dan Agro" — 2
- SIA "TENACHEM" — 2
- SIA MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA "VECAUCE" — 2
- Sociālās aprūpes centrs "Tērvete" — 1
- VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" — 1
- SIA "PF VECAUCE" — 1
- SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca" — 1
- SIA "MOST AVTO" — 1
- AS "TĒRVETES AL" — 1
- SIA "HIKE" — 1
- SIA "BIO Auri" — 1
- SIA "TENAPORS" — 1
- SIA "AUTO-NETS" — 1
- SIA "Ti-Ci" — 1
A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados
- Saldus nov.
- Bauskas nov.
- Cēsu nov.
- Talsu nov.
- Jelgava
- Ventspils
- Jēkabpils nov.
- Ogres nov.
- Madonas nov.
- Rēzeknes nov.
- Ropažu nov.
Visi reģistri Dobeles nov. teritorijā: Dobeles nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Dobeles nov.?
Dobeles nov. teritorijā ir 60 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.