A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Tukuma nov.
77 ieraksti Tukuma nov. teritorijā, 75 spēkā.
77atļaujas
75spēkā
46operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IB0010 | S | SIA "Stiga RM" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2026 |
AP24IB0062 | S | SIA Stiga RM Metāls | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2024 |
AP24IB0073 | S | SIA "CHEMISPEC" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2024 |
AP23IB0028 | S | SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
AP23IB0036 | D | SIA "TUKUMA METĀLS LTD" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
AP23IB0038 | S | SIA "Abavas dārzi" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2023 |
AP23IB0083 | S | SIA "TOLMETS TUKUMS" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
AP22IB0029 | S | SIA "Transports Tukums LTD" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2022 |
KU22IA0001 | S | AS BAO | iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par | 2022 |
KU22IB0002 | S | SIA "Vilomix Baltic" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2022 |
KU21IA0001 | S | AS "Tukuma Piens" | piena ražotnes, kurās var pieņemt vairāk nekā 200 tonnas piena dienā (ja 200 ton | 2021 |
KU21IB0007 | S | LAU Infra Grupa AS | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2021 |
VE20IB0003 | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2020 |
VE19IB0002 | S | SIA "GALANGAL" | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2019 |
VE18IB0001 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2018 |
VE18IB0002 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2018 |
VE18IB0004 | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2018 |
VE18IB0005 | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2018 |
VE17IB0003 | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2017 |
VE16IB0004 | S | SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | 2016 |
VE16IB0011 | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2016 |
VE16IB0015 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
VE15IB0010 | S | SIA "Plieņa dzirnavas" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2015 |
VE15IB0021 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
VE14IA0002 | S | SIA "NĪCA 1" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2014 |
VE14IB0006 | S | SIA "HOTEL BERGS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VE14IB0008 | S | AS "Jaunpils pienotava" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
VE14IB0012 | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
VE14IB0015 | S | SIA "Circle K Latvia" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
VE14IB0018 | S | Ihtis Magnus SIA | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2014 |
VE14IB0019 | S | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VE14IB0021 | S | SIA "BALTLAINS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
VE14IB0024 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VE14IB0026 | S | SIA "Tukuma ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2014 |
VE14IB0034 | S | SIA, inženieru komercfirma "NiVa" Tukumā | ķīmiskās tīrītavas | 2014 |
VE14IB0038 | S | "CSK STEEL" SIA | iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs | 2014 |
VE14IB0040 | S | SIA "ALFA TREND" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VE13IB0002 | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
VE13IB0005 | S | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
VE13IB0009 | S | SIA "Agro Lestene" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2013 |
Operatori šeit
- SIA "Tukuma ūdens" — 24
- AS "VIRŠI-A" — 4
- SIA "Tukuma siltums" — 2
- SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" — 2
- SIA "Vilomix Baltic" — 2
- SIA "NESTE LATVIJA" — 2
- SIA "Circle K Latvia" — 2
- SIA "UNDA" — 1
- SIA "NĪCA 1" — 1
- "CSK STEEL" SIA — 1
- SIA "FORMULA SERVISS" — 1
- SIA "Ceļu Emulsija-HL" — 1
- SIA, inženieru komercfirma "NiVa" Tukumā — 1
- VARVARA atelier SIA — 1
- SIA "TOLMETS TUKUMS" — 1
- SIA "CHEMISPEC" — 1
A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados
- Rīga
- Liepāja
- Valmieras nov.
- Daugavpils
- Jelgavas nov.
- Saldus nov.
- Bauskas nov.
- Cēsu nov.
- Talsu nov.
- Jelgava
- Ventspils
Visi reģistri Tukuma nov. teritorijā: Tukuma nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Tukuma nov.?
Tukuma nov. teritorijā ir 77 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.