A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Talsu nov.
66 ieraksti Talsu nov. teritorijā, 64 spēkā.
66atļaujas
64spēkā
41operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IA0001 | S | SIA "BRABANTIA LATVIA" | iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metālu un plastmasu vi | 2026 |
AP23IB0026 | S | SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
AP23IB0043 | S | SIA "JJ Autoserviss" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2023 |
AP22IB0043 | S | SIA "TOLMETS TUKUMS" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2022 |
VE20IB0001 | S | SIA "ACA Timber" | ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazā | 2020 |
VE20IB0002 | S | SIA "FINEKS MT" | ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazā | 2020 |
VE20IB0004 | S | SIA SC GRUPA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2020 |
VE18IB0003 | S | "Kurzemes Zvejniecības Ražotāju Organizācija" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2018 |
VE17IB0004 | S | SIA "Zvejnieku saimniecība IRBE" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2017 |
VE16IB0002 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
VE16IB0003 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
VE15IB0001 | S | SIA "AUTOSENIORS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2015 |
VE15IB0003 | S | Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība "CENTRS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
VE15IB0005 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
VE15IB0011 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
VE15IB0013 | S | Baltic Proteins Oils SIA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2015 |
VE15IB0014 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
VE15IB0015 | S | LAU Infra Grupa AS | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no | 2015 |
VE15IB0017 | S | SIA "Banga Ltd" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2015 |
VE15IB0023 | S | SIA "SENGA" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2015 |
VE14IA0001 | S | SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | 2014 |
VE14IB0009 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VE14IB0010 | S | SIA "Circle K Latvia" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
VE14IB0013 | S | AS "TALSU AUTOTRANSPORTS" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
VE14IB0017 | S | SIA "FishTrans" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2014 |
VE14IB0037 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VE14IB0041 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
VE14IB0042 | D | SIA "CIEKALS" | iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par | 2014 |
VE14IB0043 | S | SIA "ERDE VS" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2014 |
VE13IB0003 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
VE13IB0004 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
VE13IB0017 | S | SIA "LASKANA-MEŽS" | ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazā | 2013 |
VE13IB0020 | S | SIA "GAMMA-A" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei smalcinātājos ar jaudu līdz 75 to | 2013 |
VE13IB0026 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
VE13IB0033 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
VE12IA0001 | S | SIA "NYGAARD INTERNATIONAL" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2012 |
VE12IB0006 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2012 |
VE12IB0012 | S | SIA "TALSU ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2012 |
VE12IB0015 | S | Rojas ostas pārvalde | ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazā | 2012 |
VE12IB0021 | S | SIA "Scandbio Latvia" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2012 |
Operatori šeit
- SIA "TALSU ŪDENS" — 23
- Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība "CENTRS" — 2
- SIA "Zvejnieku saimniecība IRBE" — 2
- SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" — 2
- Rojas ostas pārvalde — 1
- Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" — 1
- Pansionāts "Lauciene" — 1
- AS "Talsu Piensaimnieks" — 1
- SIA "VOKA" — 1
- SIA "LATEVA" — 1
- SIA "SENGA" — 1
- SIA "Transportbetons MB" — 1
- SIA SC GRUPA — 1
- SIA "Talsu BIO-ENERĢIJA" — 1
- SIA "ROJA F.C.T." — 1
- SIA "SAULLĒKTI" — 1
A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados
- Daugavpils
- Jelgavas nov.
- Tukuma nov.
- Saldus nov.
- Bauskas nov.
- Cēsu nov.
- Jelgava
- Ventspils
- Dobeles nov.
- Jēkabpils nov.
- Ogres nov.
Visi reģistri Talsu nov. teritorijā: Talsu nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Talsu nov.?
Talsu nov. teritorijā ir 66 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.