Nautrēnu apvienības pārvalde
Reģistrācijas numurs 40900027430. 23 atļaujas, 23 spēkā.
23atļaujas
23spēkā
3reģistri
1teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts pārvaldnieks.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26IC0091 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2026 |
AP26IC0117 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | lokālā katlumāja | Rēzeknes nov. | 2026 |
AP26IC0118 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | lokālā katlumāja | Rēzeknes nov. | 2026 |
RE19IC0005 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2019 |
RE19IC0009 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2019 |
RE19IC0010 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2019 |
RE19IC0013 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Pamatskolas katlu māja | Rēzeknes nov. | 2019 |
RE19IC0014 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Pirmskolas izglītības iestādes katlumāja | Rēzeknes nov. | 2019 |
RE19IC0015 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Kultūras nama katlu māja | Rēzeknes nov. | 2019 |
RE19IC0016 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2019 |
RE19IC0025 | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-M | Rēzeknes nov. | 2019 |
RE18DU0001 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | — | 2018 | ||
RE17DU0023 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | — | 2017 | ||
RE17DU0026 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | — | 2017 | ||
RE17DU0028 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | — | 2017 | ||
RE14DU0010 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | — | 2014 | ||
RE14IB0031 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ūdenssaimniecības sistēma | Rēzeknes nov. | 2014 |
RE14IB0047 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ūdenssaimniecības sistēma, sadedzināšana siekārta | Rēzeknes nov. | 2014 |
RE13IB0003 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ūdenssaimniecības sistēma | Rēzeknes nov. | 2013 |
RE11IB0004 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ilzeskalna notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Rēzeknes nov. | 2011 |
RE10IB0047 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Audriņu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-200 | Rēzeknes nov. | 2010 |
RE10IB0052 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-EKO 75-50/60 | Rēzeknes nov. | 2010 |
RE10IB0062 | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BB-75 | Rēzeknes nov. | 2010 |
Iekārtas un objekti
- Audriņu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-200
- Ilzeskalna notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Kultūras nama katlu māja
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BB-75
- Pamatskolas katlu māja
- Pirmskolas izglītības iestādes katlumāja
- Sadedzināšanas iekārta
- lokālā katlumāja
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-EKO 75-50/60
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-M
- Ūdenssaimniecības sistēma
- Ūdenssaimniecības sistēma, sadedzināšana siekārta
Pa reģistriem
- C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — 11
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 7
- Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 5
Citi operatori Rēzeknes nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- SIA GMU — 84
- SIA "Terra projekti" — 64
- SIA "Ģeo Eko Risinājumi" — 62
Citi operatori
- SIA "Gulbenes Energo Serviss" — 24
- Ceļu būves firma SIA "BINDERS" — 23
- AS "Puto" — 23
- Krāslavas pagastu apvienības pārvalde — 23
- SIA "ZAAO" — 23
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu