AS "VentEko"
Reģistrācijas numurs 41203008864. 34 atļaujas, 3 spēkā.
34atļaujas
3spēkā
2reģistri
11teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP25ZD0242 | S | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2025 | |
AP25ZD0246 | S | AS "VentEko" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2025 | |
AP24ZD0222 | B | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2024 | |
AP24ZD0239 | B | AS "VentEko" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2024 | |
AP23ZD0030 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ogres nov. | 2023 | |
AP23ZD0196 | B | AS "VentEko" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2023 | |
AP23ZD0197 | B | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2023 | |
AP22AA0037 | S | AS "VentEko" | — | 2022 | ||
AP22ZD0121 | B | AS "VentEko" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2022 | |
AP22ZD0122 | B | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2022 | |
CS21ZD0130 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Iecavas nov. | 2021 | |
CS21ZD0253 | B | AS "VentEko" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2021 | |
CS21ZD0255 | B | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2021 | |
CS20ZD0147 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Inčukalna nov. | 2020 | |
CS20ZD0148 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Siguldas nov. | 2020 | |
CS20ZD0221 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Salas nov. | 2020 | |
CS20ZD0255 | B | AS "VentEko" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2020 | |
CS20ZD0256 | B | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2020 | |
CS19ZD0005 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Aizkraukles nov. | 2019 | |
CS19ZD0169 | B | AS "VentEko" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2019 | |
CS19ZD0220 | B | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2019 | |
CS18ZD0182 | B | AS "VentEko" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2018 | |
CS18ZD0247 | B | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2018 | |
CS18ZD0248 | B | AS "VentEko" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2018 | |
CS17ZD0091 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ķekavas nov. | 2017 | |
CS17ZD0190 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Ludzas nov. | 2017 | |
CS17ZD0197 | B | AS "VentEko" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2017 | |
CS17ZD0227 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Zilupes nov. | 2017 | |
CS17ZD0257 | B | AS "VentEko" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2017 | |
CS17ZD0258 | B | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2017 | |
CS16ZD0259 | B | AS "VentEko" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2016 | |
CS16ZD0260 | B | AS "VentEko" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2016 | |
CS16ZD0340 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Vaiņodes nov. | 2016 | |
CS16ZD0347 | B | AS "VentEko" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Skrundas nov. | 2016 |
Pa reģistriem
Kur
- Zilupes nov. — 1
- Vaiņodes nov. — 1
- Skrundas nov. — 1
- Siguldas nov. — 1
- Salas nov. — 1
- Ogres nov. — 1
- Ludzas nov. — 1
- Ķekavas nov. — 1
- Inčukalna nov. — 1
- Iecavas nov. — 1
- Aizkraukles nov. — 1
Citi operatori Zilupes nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" — 37
- SIA "I-SANTEX" — 36
- SIA "ĢEO" — 34
- SIA "OBIS" — 34
- Latgales artēziskā aka, SIA — 33
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu