Aukstuma aģentu licences
235 ieraksti, 0 spēkā (0,0 %). Šis reģistrs DRN pārskata 3. ailē nav minēts.
235atļaujas
0spēkā
1novadi
Pēdējās 40 atļaujas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
AP26OF0001 | ? | SIA "JVT" | Liepāja | 2026 | |
AP26OF0002 | ? | SIA "3R" | Alūksnes nov. | 2026 | |
AP26OF0003 | ? | Yukio SIA | Rīga | 2026 | |
AP26OF0004 | ? | IK "DZESTRUMS" | — | 2026 | |
AP26OF0005 | ? | RefChem SIA | Mārupes nov. | 2026 | |
AP26OF0006 | ? | SIA "GPower" | — | 2026 | |
AP26OF0007 | ? | RBaltic SIA | — | 2026 | |
AP26OF0008 | ? | SIA "SANSI" | — | 2026 | |
AP26OF0009 | ? | SIA Alanso | — | 2026 | |
AP26OF0010 | ? | SIA "Rubate" | Rīga | 2026 | |
AP26OF0011 | ? | SIA "ACPRO" | Mārupes nov. | 2026 | |
AP26OF0012 | ? | SIA "DOMA" | Rīga | 2026 | |
AP26OF0013 | ? | SIA "KlimatON" | Rēzekne | 2026 | |
AP26OF0014 | ? | SIA "PROF TEH SERVISS" | Mārupes nov. | 2026 | |
AP26OF0015 | ? | VZ Klimats SIA | Rīga | 2026 | |
AP26OF0016 | ? | SIA "Miesnieks" | — | 2026 | |
AP26OF0017 | ? | SIA "PRIMETE" | Rīga | 2026 | |
AP26OF0018 | ? | SIA "FIXT" | Rīga | 2026 | |
AP26OF0019 | ? | SIA "Felzer" | Rīga | 2026 | |
AP26OF0020 | ? | SIA EKOSILTI | — | 2026 | |
AP26OF0021 | ? | SIA "DKD" | — | 2026 | |
AP26OF0022 | ? | SIA "FrostPro" | — | 2026 | |
AP26OF0023 | ? | SIA "VITRUM servisa centrs" | — | 2026 | |
AP26OF0024 | ? | SIA J.R Santehnika | — | 2026 | |
AP26OF0026 | ? | SIA "IGS TECH" | Ogres nov. | 2026 | |
AP26OF0027 | ? | SIA "TIVER" | Rīga | 2026 | |
AP26OF0028 | ? | SIA DB Solution | Kuldīgas nov. | 2026 | |
AP26OF0029 | ? | SIA "ES Technology" | Rīga | 2026 | |
AP26OF0030 | ? | SIA "Kado BSB" | Rīga | 2026 | |
AP26OF0031 | ? | SIA "Arcofire" | — | 2026 | |
AP26OF0032 | ? | SIA "EKLK" | Rīga | 2026 | |
AP26OF0033 | ? | SIA "Mājas kūkas" | Siguldas nov. | 2026 | |
AP25OF0001 | ? | SIA "AirLab" | Krāslavas nov. | 2025 | |
AP25OF0002 | ? | SIA "Energy" | Valmieras nov. | 2025 | |
AP25OF0003 | ? | SIA "Inženiercentrs komforts" | Rīga | 2025 | |
AP25OF0004 | ? | "Caverion Latvija" SIA | Rīga | 2025 | |
AP25OF0005 | ? | SIA "LKB Serviss" | Rīga | 2025 | |
AP25OF0006 | ? | SIA PROLATIO Aukstumapgāde | Rīga | 2025 | |
AP25OF0007 | ? | SIA BK Saules vejš | — | 2025 | |
AP25OF0008 | ? | SIA "REMCE" | — | 2025 |
Pa novadiem
- Rīga — 56
Citi reģistri
- Zemes dzīļu izmantošanas licences — 3 753
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 2 608
- Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas — 1 058
- Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 697
- Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas — 520
- Dabas resursu lietošanas atļaujas — 256
- Atkritumu tirgotāji un apsaimniekošanas struktūras — 109
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Aukstuma aģentu licences?
Šajā reģistrā ir 235 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu