Atkritumu tirgotāji un apsaimniekošanas struktūras
109 ieraksti, 101 spēkā (92,7 %). Šis reģistrs DRN pārskata 3. ailē nav minēts.
109atļaujas
101spēkā
0novadi
Pēdējās 40 atļaujas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
AP26TS0001 | S | SIA "Metaproms Group" | — | 2026 | |
AP26TS0002 | S | SIA "CDW MINERALS" | — | 2026 | |
AP26TS0003 | S | SIA "ATR" | — | 2026 | |
AP26TS0004 | S | SIA "Oil Recovery" | — | 2026 | |
AP26TS0005 | S | SIA "eSYS PRO" | — | 2026 | |
AP25TS0001 | S | SIA "AVT-L" | — | 2025 | |
AP25TS0002 | S | SIA "SPRUT" | — | 2025 | |
AP25TS0003 | P | SIA "VIATEK 1" | — | 2025 | |
AP25TS0004 | P | SIA "Motivin" | — | 2025 | |
AP25TS0005 | S | SIA "TOLMETS KURZEME" | — | 2025 | |
AP25TS0006 | S | SIA "MAKADAMA" | — | 2025 | |
AP23TS0001 | S | SIA Greenpower trading | — | 2024 | |
AP24TS0001 | S | SIA "MAQSAT" | — | 2024 | |
AP24TS0003 | S | SIA "CleanR Industry" | — | 2024 | |
AP24TS0004 | S | SIA "TOLMETS LATVIJA" | — | 2024 | |
AP24TS0005 | S | SIA "Herlig" | — | 2024 | |
AP24TS0006 | S | SIA Green 55 Recycling | — | 2024 | |
LI18TS0001 | S | SIA "TOLMETS" | — | 2024 | |
AP23TS0004 | S | SIA "CleanR Verso" | — | 2023 | |
AP23TS0005 | P | SIA "VIDES TEHNIKA" | — | 2023 | |
AP23TS0006 | P | CPM trading SIA | — | 2023 | |
AP23TS0007 | P | SIA "Priekuļu bloks" | — | 2023 | |
VI20TS0002 | S | SIA "TOLMETS VIDZEME" | — | 2023 | |
AP22TS0001 | S | SIA "INNOVATION SYSTEMS" | — | 2022 | |
AP22TS0002 | P | "eVan Group" SIA | — | 2022 | |
KU21TS0002 | S | SIA LLR-ECOTECH | — | 2021 | |
RI20TS0001 | S | SIA "FilmmakerLV" | — | 2020 | |
RI20TS0002 | S | Tīna un Co SIA | — | 2020 | |
RI20TS0004 | S | Miotail SIA | — | 2020 | |
RI20TS0005 | S | SIA "EKO STEEL" | — | 2020 | |
RI20TS0008 | S | SIA "NORDIC PLAST" | — | 2020 | |
RI20TS0010 | S | SIA "Amando" | — | 2020 | |
RI20TS0012 | S | SIA "ASG Holding" | — | 2020 | |
RI20TS0020 | S | Grind Fibers OU Latvijas filiāle | — | 2020 | |
ZE20TS0003 | S | Mitau DM SIA (iepr. nos. SIA Bauskas metāls) | — | 2020 | |
ZE20TS0006 | S | SIA "PLAT METALS" | — | 2020 | |
ZE20TS0007 | S | MOND Tradeing SIA | — | 2020 | |
JE19TS0003 | S | VALMIERAS METĀLS SIA | — | 2019 | |
LI19TS0001 | S | LR LATVIJA SIA | — | 2019 | |
MA19TS0001 | S | SIA "Cēsu metāls" | — | 2019 |
Citi reģistri
- Zemes dzīļu izmantošanas licences — 3 753
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 2 608
- Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas — 1 058
- Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 697
- Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas — 520
- Dabas resursu lietošanas atļaujas — 256
- Aukstuma aģentu licences — 235
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Atkritumu tirgotāji un apsaimniekošana?
Šajā reģistrā ir 109 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu