A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Olaines nov.
38 ieraksti Olaines nov. teritorijā, 38 spēkā.
38atļaujas
38spēkā
32operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP25IB0028 | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2025 |
AP24IB0052 | S | Sharkcage SIA | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2024 |
AP24IB0057 | S | SIA "AUTOHIM" | iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un bi | 2024 |
AP23IB0047 | S | AS "ITERUM" | sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas iekārtas ar tilpumu 100 m3 un vairāk un dabasgā | 2023 |
AP23IB0064 | S | AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2023 |
AP22IB0023 | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2022 |
AP22IB0037 | S | AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2022 |
RI22IB0002 | S | Heidelberg Materials SBC Latvia SIA | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2022 |
RI22IB0004 | S | SIA "Kornbest" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2022 |
RI21IB0018 | S | SIA BIO100 | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2021 |
RI21IB0019 | S | SIA "OILY" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2021 |
RI20IB0001 | S | SIA "AGROALBIT" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2020 |
RI20IB0007 | S | SIA "Peterkoks Baltics" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2020 |
RI20IB0014 | S | SIA "LAKURA" | iekārtas ziepju, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu ražošanai ar ražošanas jaudu v | 2020 |
RI19IB0010 | S | SIA "Dinair Filton" | iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai s | 2019 |
RI18IB0033 | S | SIA "Gaismas motors" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2018 |
RI17IB0013 | S | SIA "CrossChem" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2017 |
RI16IA0002 | S | AS BAO | tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārs | 2016 |
RI16IB0011 | S | AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
RI16IB0012 | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2016 |
RI15IB0026 | S | SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2015 |
RI15IB0027 | S | SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2015 |
RI15IB0028 | S | SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2015 |
RI15IB0031 | S | AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2015 |
RI15IB0037 | S | SIA "TETERS" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2015 |
RI14IB0072 | S | SIA "Ražošanas tehnoloģijas" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2014 |
RI14IB0089 | S | SIA "ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2014 |
RI14IB0109 | S | AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
RI13IB0006 | S | SIA "RAUKO" | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2013 |
RI13IB0018 | S | Ieslodzījuma vietu pārvalde | slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100 | 2013 |
RI13IB0029 | S | SIA "PHARMIDEA" | iekārtas pamatfarmaceitisko produktu ražošanai, kurās izmanto fizikālus procesus | 2013 |
RI13IB0072 | S | AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2013 |
RI12IA0004 | S | AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" | iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā | 2012 |
RI12IB0071 | S | Lyngson SIA | iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs | 2012 |
RI11IB0147 | S | SIA "Atlas Premium" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2011 |
RI11IB0153 | S | SIA "PPE SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2011 |
RI10IA0004 | S | AS "Olpha" | iekārtas, kurās ražo farmaceitiskas vielas, izmantojot ķīmiskus vai bioloģiskus | 2010 |
RI10IB0047 | S | SIA "Pirmas" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2010 |
Operatori šeit
- AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" — 6
- AS "VIRŠI-A" — 2
- Ieslodzījuma vietu pārvalde — 1
- SIA "AUTOHIM" — 1
- SIA "Peterkoks Baltics" — 1
- AS "ITERUM" — 1
- SIA "TETERS" — 1
- SIA BIO100 — 1
- SIA "Kornbest" — 1
- SIA "Gaismas motors" — 1
- Sharkcage SIA — 1
- SIA "LAKURA" — 1
- SIA "Pirmas" — 1
- SIA "Atlas Premium" — 1
- SIA "AGROALBIT" — 1
- SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" — 1
A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados
- Siguldas nov.
- Dienvidkurzemes nov.
- Gulbenes nov.
- Aizkraukles nov.
- Kuldīgas nov.
- Mārupes nov.
- Salaspils nov.
- Smiltenes nov.
- Ķekavas nov.
- Alūksnes nov.
- Krāslavas nov.
Visi reģistri Olaines nov. teritorijā: Olaines nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Olaines nov.?
Olaines nov. teritorijā ir 38 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.