A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Krāslavas nov.
28 ieraksti Krāslavas nov. teritorijā, 27 spēkā.
28atļaujas
27spēkā
13operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP23IB0020 | S | SIA "Krāslavas nami" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
LA21IB0002 | S | ZS "VAICUĻEVAS" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2021 |
DA19IB0006 | S | SIA ražošanas komercfirma "VEGA P" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2019 |
DA17IB0002 | S | SIA "OŠUKALNS" | iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot derīgo izrakteņu ap | 2017 |
DA17IB0003 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2017 |
DA17IB0010 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2017 |
DA16IB0002 | S | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
DA16IB0004 | S | SIA "Varpa" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2016 |
DA15IB0008 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
DA15IB0017 | S | SIA "Krāslavas nami" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
DA14IB0010 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
DA14IB0025 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
DA14IB0047 | S | LAU Infra Grupa AS | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2014 |
DA14IB0052 | S | LAU Infra Grupa AS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2014 |
DA13IB0008 | S | SIA "BIOPLUS" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2013 |
DA13IB0026 | S | AS "Krāslavas piens" | iekārtas piena pirmapstrādei un pārstrādei, kurās piena daudzums ir no 10 līdz 2 | 2013 |
DA13IB0033 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
DA12IB0023 | S | SIA "Krāslavas nami" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2012 |
DA12IB0031 | S | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
DA11IB0004 | S | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |
DA11IB0013 | S | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |
DA11IB0023 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |
DA11IB0024 | S | SIA "Krāslavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2011 |
DA11IB0043 | S | "LATGRAN" SIA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2011 |
DA10IB0020 | S | SIA "KRĀSLAVAS AVOTS" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā augu izcelsmes produktus u | 2010 |
DA10IB0042 | D | IK "Status Best" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2010 |
DA10IB0063 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2010 |
DA10IB0064 | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2010 |
Operatori šeit
- Krāslavas pagastu apvienības pārvalde — 9
- Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība — 4
- SIA "Krāslavas nami" — 4
- LAU Infra Grupa AS — 2
- SIA "Varpa" — 1
- ZS "VAICUĻEVAS" — 1
- "LATGRAN" SIA — 1
- SIA "OŠUKALNS" — 1
- SIA "BIOPLUS" — 1
- IK "Status Best" — 1
- SIA ražošanas komercfirma "VEGA P" — 1
- SIA "KRĀSLAVAS AVOTS" — 1
- AS "Krāslavas piens" — 1
A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados
- Mārupes nov.
- Olaines nov.
- Salaspils nov.
- Smiltenes nov.
- Ķekavas nov.
- Alūksnes nov.
- Ventspils nov.
- Ludzas nov.
- Rēzekne
- Ādažu nov.
- Daugavpils nov.
Visi reģistri Krāslavas nov. teritorijā: Krāslavas nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Krāslavas nov.?
Krāslavas nov. teritorijā ir 28 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.