A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Dienvidkurzemes nov.
47 ieraksti Dienvidkurzemes nov. teritorijā, 45 spēkā.
47atļaujas
45spēkā
35operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IB0015 | S | SIA "COMPAQPEAT" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2026 |
AP25IB0007 | S | SIA "Eco Baltia vide" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2025 |
AP25IB0017 | S | SIA "AUTOLŪŽŅI" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2025 |
AP25IB0043 | S | SIA "GINTEX FOREST" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2025 |
AP25IB0052 | S | SIA "AIZPUTES NAMI" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2025 |
AP24IB0044 | S | PS "Vides pakalpojumi Liepājai" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2024 |
AP23IB0074 | S | SIA "TOLMETS KURZEME" | iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāša | 2023 |
KU21IB0001 | S | SIA "FORVARDS V" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2021 |
KU21IB0005 | S | SIA "Piejūra Energy" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2021 |
KU21IB0008 | S | Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība "NODEGI" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2021 |
LI11IB0029/1 | S | SIA "A-Land" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2020 |
LI20IB0006 | S | SIA "NX RETAIL" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2020 |
LI17IB0003 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2017 |
LI17IB0008 | S | PS "Vides pakalpojumi Liepājai" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2017 |
LI17IB0010 | S | PS "Vides pakalpojumi Liepājai" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2017 |
LI16IB0010 | D | SIA "RERauto" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2016 |
LI15IB0018 | S | SIA "KURZEMES EĻĻAS" | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2015 |
LI15IB0020 | S | LAU Infra Grupa AS | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2015 |
LI15IB0023 | S | SIA "PRIEKULES NAMI" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
LI15IB0032 | S | SIA "Eco Baltia vide" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2015 |
LI15IB0034 | D | SIA "Madvila" | iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot derīgo izrakteņu ap | 2015 |
LI14IA0006 | S | SIA "LIEPĀJAS RAS" | atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt | 2014 |
LI14IB0008 | S | Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
LI14IB0022 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
LI14IB0043 | S | SIA "RK Metāls" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2014 |
LI14IB0052 | S | SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" | lopkautuves ar kautķermeņu ražošanas jaudu no 5 līdz 50 tonnām diennaktī | 2014 |
LI13IA0002 | S | SIA "VAIŅODES BEKONS" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2013 |
LI13IB0003 | S | SIA "PRIEKULES NAMI" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
LI12IB0001 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
LI12IB0012 | S | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Baltu Piens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2012 |
LI12IB0014 | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
LI12IB0021 | S | SIA "Medzes components" | iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs | 2012 |
LI12IB0024 | S | SIA "PRIEKULES NAMI" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
LI12IB0031 | S | SIA "AIZPUTES NAMI" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
LI11IB0032 | S | SIA "ARB 7" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no | 2011 |
LI10IA0001 | S | SIA "NYGAARD INTERNATIONAL" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2010 |
LI10IA0002 | S | SIA "NĪCAS RUKŠI" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2010 |
LI10IB0006 | S | SIA "AIZPUTES NAMI" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2010 |
LI10IB0013 | S | SIA "NS ESTATE" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2010 |
LI10IB0020 | S | NORD STAR FISHER SIA | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2010 |
Operatori šeit
- SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" — 5
- SIA "PRIEKULES NAMI" — 4
- SIA "AIZPUTES NAMI" — 3
- PS "Vides pakalpojumi Liepājai" — 3
- SIA "Eco Baltia vide" — 2
- Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" — 1
- SIA "AUTOLŪŽŅI" — 1
- SIA "RERauto" — 1
- SIA "A-Land" — 1
- Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Baltu Piens" — 1
- SIA "GINTEX FOREST" — 1
- SIA "TOLMETS KURZEME" — 1
- NORD STAR FISHER SIA — 1
- SIA "Madvila" — 1
- SIA "Piejūra Energy" — 1
- SIA "Medzes components" — 1
A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados
- Ogres nov.
- Madonas nov.
- Rēzeknes nov.
- Ropažu nov.
- Limbažu nov.
- Siguldas nov.
- Gulbenes nov.
- Aizkraukles nov.
- Kuldīgas nov.
- Mārupes nov.
- Olaines nov.
Visi reģistri Dienvidkurzemes nov. teritorijā: Dienvidkurzemes nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Dienvidkurzemes nov.?
Dienvidkurzemes nov. teritorijā ir 47 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.