A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Ķekavas nov.
31 ieraksti Ķekavas nov. teritorijā, 30 spēkā.
31atļaujas
30spēkā
28operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IA0003 | S | SIA "Lautus" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2026 |
AP25IB0016 | S | SIA "GRIPsteel" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2025 |
AP25IB0038 | S | Heidelberg Materials Latvija Betons SIA | cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā vai iekārtas beto | 2025 |
AP24IB0048 | S | SIA "TOODE" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2024 |
AP24IB0060 | S | SIA "Clean R" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2024 |
AP23IB0011 | S | SIA "Roņu ieleja 2" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2023 |
AP23IB0081 | S | SIA "Grigeo Recycling" | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | 2023 |
AP22IB0018 | S | SIA "CleanR Industry" | iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no kausējuma, ek | 2022 |
RI21IB0003 | S | SIA "TECNOPALI NORTH EUROPE" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2021 |
RI21IB0010 | S | SIA "EMJ Metāls" | iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs | 2021 |
RI21IB0020 | S | SIA "Virši F" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2021 |
RI18IB0023 | S | SIA "AM Energy" | iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā vai fizikālā p | 2018 |
RI17IB0017 | S | SIA SC GRUPA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2017 |
RI16IB0019 | S | SIA "BALTINK" | iekārtas krāsu, laku vai līmes ražošanai | 2016 |
RI16IB0028 | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2016 |
RI16IB0030 | S | SIA "GAĻSAIMNIEKS" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2016 |
RI16IB0051 | S | SIA "AUGSTCELTNE" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2016 |
RI14IB0085 | S | SIA "Kalnakrogs" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
RI13IB0003 | S | SIA Lofbergs Baltic | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2013 |
RI13IB0013 | S | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2013 |
RI13IB0024 | D | SIA "FRANCIJAS AUTO" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei smalcinātājos ar jaudu līdz 75 to | 2013 |
RI12IB0042 | S | SIA "Pindstrup Latvia" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2012 |
RI12IB0066 | S | SIA "Clean R" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2012 |
RI12IB0077 | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2012 |
RI12IB0103 | S | "MAXIMA Latvija" SIA | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
RI11IA0009 | S | AS "Ķekava Foods" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2011 |
RI11IB0071 | S | SIA "BALOŽU SILTUMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2011 |
RI11IB0081 | S | SIA "Ķekavas nami" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |
RI11IB0115 | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2011 |
RI11IB0155 | S | SIA "Ķekavas nami" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2011 |
RI11IB0164 | S | SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2011 |
Operatori šeit
- SIA "Ķekavas nami" — 3
- SIA "Clean R" — 2
- SIA "AM Energy" — 1
- SIA "TECNOPALI NORTH EUROPE" — 1
- AS "Ķekava Foods" — 1
- SIA SC GRUPA — 1
- SIA "CleanR Industry" — 1
- SIA "GRIPsteel" — 1
- SIA "Grigeo Recycling" — 1
- SIA "Virši F" — 1
- SIA "BALTINK" — 1
- AS "VIADA Baltija" — 1
- SIA "GAĻSAIMNIEKS" — 1
- SIA "EMJ Metāls" — 1
- SIA "AUGSTCELTNE" — 1
- SIA Lofbergs Baltic — 1
A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados
- Aizkraukles nov.
- Kuldīgas nov.
- Mārupes nov.
- Olaines nov.
- Salaspils nov.
- Smiltenes nov.
- Alūksnes nov.
- Krāslavas nov.
- Ventspils nov.
- Ludzas nov.
- Rēzekne
Visi reģistri Ķekavas nov. teritorijā: Ķekavas nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Ķekavas nov.?
Ķekavas nov. teritorijā ir 31 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.