A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Ādažu nov.
25 ieraksti Ādažu nov. teritorijā, 24 spēkā.
25atļaujas
24spēkā
22operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP25IB0014 | S | SIA "Starfish" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2025 |
AP25IB0020 | S | SIA "KnK Mefab" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2025 |
AP25IB0026 | S | SIA "Felici" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2025 |
AP24IB0037 | S | SIA "Polinka Trade" | iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama at | 2024 |
RI18IB0027 | S | SIA "Ādažu ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2023 |
RI21IB0005 | S | SIA "Ādažu ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2021 |
RI20IB0008 | S | SIA "Ādažu desu darbnīca" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2020 |
RI20IB0013 | S | SIA "Racing Green Motors" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2020 |
RI20IB0022 | S | SIA "Ādažu ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2020 |
RI18IB0026 | D | SIA "UVK Pakalpojumi" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2018 |
RI17IB0011 | S | SIA "Eco Baltia vide" | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | 2017 |
RI17IB0015 | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2017 |
RI16IB0002 | S | SIA "Transportbetons MB" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2016 |
RI16IB0033 | S | SIA "RUBRIG" | iekārtas gumijas izstrādājumu ražošanai ar ražošanas jaudu virs 500 tonnām gadā | 2016 |
RI15IB0010 | S | Adaži Airpark SIA | lidostas un lidlauki | 2015 |
RI15IB0018 | S | SIA "ĀDAŽI-TRANSPORTS" | ķīmisko vielu uzglabāšanas un transportēšanas trauku un tvertņu tīrīšanai paredz | 2015 |
RI14IB0005 | S | SIA "KH SELECT" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2014 |
RI14IB0039 | S | SIA "AK TRANSGROUP" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
RI14IB0096 | S | SIA "Circle K Latvia" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
RI13IB0066 | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2013 |
RI13IB0078 | S | SIA "VINCENTS POLYLINE" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2013 |
RI12IB0060 | S | SIA "Orkla Latvija" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2012 |
RI11IB0129 | S | SIA "Ādažu ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |
RI10IB0086 | S | SIA "BERLAT GRUPA" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2010 |
RI10IB0132 | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2010 |
Operatori šeit
- SIA "Ādažu ūdens" — 4
- Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs — 1
- SIA "Polinka Trade" — 1
- SIA "Transportbetons MB" — 1
- SIA "Starfish" — 1
- SIA "RUBRIG" — 1
- SIA "UVK Pakalpojumi" — 1
- SIA "KnK Mefab" — 1
- SIA "Felici" — 1
- Adaži Airpark SIA — 1
- SIA "Racing Green Motors" — 1
- SIA "Orkla Latvija" — 1
- SIA "AK TRANSGROUP" — 1
- SIA "Ādažu desu darbnīca" — 1
- SIA "ĀDAŽI-TRANSPORTS" — 1
- SIA "BERLAT GRUPA" — 1
A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados
- Ķekavas nov.
- Alūksnes nov.
- Krāslavas nov.
- Ventspils nov.
- Ludzas nov.
- Rēzekne
- Daugavpils nov.
- Augšdaugavas nov.
- Balvu nov.
- Jūrmala
- Līvānu nov.
Visi reģistri Ādažu nov. teritorijā: Ādažu nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Ādažu nov.?
Ādažu nov. teritorijā ir 25 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.