"JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs 40103032305. 7 atļaujas, 3 spēkā.
7atļaujas
3spēkā
2reģistri
1teritorijas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP23AA0073 | S | "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | — | 2023 | ||
AP23IB0035 | S | "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Siguldas nov. | 2023 |
RI13IB0077 | S | "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Siguldas nov. | 2013 |
RI10AP0080 | A | "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | — | 2010 | ||
RI10AP0104 | A | "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | — | 2010 | ||
RI10AS0021 | A | "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | — | 2010 | ||
RI09AS0005 | A | "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | — | 2009 |
Pa reģistriem
Citi operatori Siguldas nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "ALL recycling" — 7
- SIA "Ādažu ūdens" — 7
- Aktīvu dabas mīļotāju internacionālā neatkarīgā savi — 7
- SIA "E Būvvadība" — 7
- SIA "Agritech" — 7
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu