iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā…
51 atļaujas. Reģistrs: A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas.
Pilns klasifikatora formulējums: iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā
| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IA0002 | S | SIA "NIKA MI" | Ropažu nov. | 2026 |
AP25IB0019 | S | SIA "Livland Biomethane" | Valmieras nov. | 2025 |
AP24IB0020 | S | SIA "EkoDeal" | Saldus nov. | 2024 |
KU21IB0005 | S | SIA "Piejūra Energy" | Dienvidkurzemes nov. | 2021 |
KU21IB0008 | S | Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība "NODEGI" | Dienvidkurzemes nov. | 2021 |
JE19IB0001 | S | SIA Ziedi Biometāns | Dobeles nov. | 2019 |
JE19IB0003 | S | SIA "Egg Energy" | Bauskas nov. | 2019 |
VA19IA0001 | S | SIA "Grow Energy" | Limbažu nov. | 2019 |
RI17IB0025 | S | SIA "Ķeizarsils" | Salaspils nov. | 2017 |
JE15IB0021 | S | SIA "Anaerobic holding" | Bauskas nov. | 2015 |
JE15IB0024 | S | SIA "DAILE AGRO" | Jelgavas nov. | 2015 |
MA15IB0002 | S | SIA "ZS Pilslejas" | Kokneses nov. | 2015 |
JE14IA0003 | S | SIA "GAIŽĒNI" | Bauskas nov. | 2014 |
JE15IB0030 | D | SIA "Ainavas Nams" | Dobeles nov. | 2014 |
DA13IA0001 | S | SIA "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA" | Augšdaugavas nov. | 2013 |
DA13IB0008 | S | SIA "BIOPLUS" | Krāslavas nov. | 2013 |
DA13IB0030 | S | SIA "Ecofuels" | Līvānu nov. | 2013 |
JE13IB0009 | S | AS "AGROFIRMA TĒRVETE" | Dobeles nov. | 2013 |
JE13IB0023 | S | SIA "Lielmežotne" | Bauskas nov. | 2013 |
JE13IB0027 | S | SIA "BALTIC TRADE" | Jelgavas nov. | 2013 |
MA13IB0002 | S | SIA "BALTIC TRADE" | Aizkraukles nov. | 2013 |
MA13IB0018 | S | SIA "EcoZeta" | Madonas nov. | 2013 |
MA13IB0019 | S | SIA "Zaļās Zemes Enerģija" | Aizkraukles nov. | 2013 |
MA13IB0022 | S | SIA "VS Biogas" | Aizkraukles nov. | 2013 |
RE13IB0007 | S | SIA "SPRŪŽEVA M" | Rēzeknes nov. | 2013 |
VE13IB0009 | S | SIA "Agro Lestene" | Tukuma nov. | 2013 |
DA12IB0008 | S | SIA BM Holding | Augšdaugavas nov. | 2012 |
JE12IA0006 | S | SIA "GAIŽĒNI" | Bauskas nov. | 2012 |
JE12IB0001 | S | SIA BM Holding | Jelgavas nov. | 2012 |
JE12IB0027 | D | SIA "Zemgaļi JR" | Jelgavas nov. | 2012 |
LI12IB0006 | S | AS "PAMPĀĻI" | Saldus nov. | 2012 |
LI12IB0054 | S | SIA "DRUVAS UNGURI" | Saldus nov. | 2012 |
RI12IA0005 | S | SIA "BALTIC PORK" | Ogres nov. | 2012 |
RI12IB0033 | S | SIA "Zaļā Mārupe" | Mārupes nov. | 2012 |
VA12IB0014 | S | SIA "EKORIMA" | Siguldas nov. | 2012 |
JE11IA0002 | S | SIA "Latvi Dan Agro" | Dobeles nov. | 2011 |
JE11IB0018 | S | SIA "MEŽACĪRUĻI" | Jelgavas nov. | 2011 |
JE11IB0034 | S | SIA "BIO Auri" | Dobeles nov. | 2011 |
JE11IB0048 | S | SIA BM Holding | Bauskas nov. | 2011 |
MA11IB0012 | S | SIA "KALSNAVAS ELEVATORS" | Madonas nov. | 2011 |
Kur
- Bauskas nov. — 6
- Dobeles nov. — 6
- Jelgavas nov. — 5
- Aizkraukles nov. — 3
- Madonas nov. — 3
- Saldus nov. — 3
- Augšdaugavas nov. — 2
- Dienvidkurzemes nov. — 2
- Mārupes nov. — 2
- Rēzeknes nov. — 2
- Ropažu nov. — 2
- Salaspils nov. — 2
- Siguldas nov. — 2
- Valmieras nov. — 2
- Alūksnes nov. — 1
- Gulbenes nov. — 1
Operatori
- SIA BM Holding — 3
- SIA "BALTIC PORK" — 2
- SIA "BALTIC TRADE" — 2
- SIA "GAIŽĒNI" — 2
- SIA "ANCERS" — 1
- AS "Agrofirma Viļāni" — 1
- SIA MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA "VECAUCE" — 1
- SIA "NIKA MI" — 1
- AS BAO — 1
- SIA "Zaļā Mārupe" — 1
- SIA "Ķeizarsils" — 1
- SIA "KALSNAVAS ELEVATORS" — 1
- SIA "Ulbroka" — 1
- SIA "EKORIMA" — 1
Citi darbības veidi
- iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starppro — 84
- iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī s — 82
- ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto — 78
- iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonn — 64
- Derīgo izrakteņu meklēšana — 64
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā augu izcel — 63
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā dzīvnieku — 51
- cementa ražotnes ar ražošanas jaudu no 1000 līdz 20000 tonnām ga — 51
- naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopēj — 49
- Ģeofizikālā izpēte — 48
- lopkautuves, kurām kautķermeņu ražošanas jauda ir mazāka par pie — 46
- iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā kons — 44
- iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot der — 41
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — iekārtas dzīvnieku un augu izcelsm?
Šim darbības veidam ir 51 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.