ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar …
78 atļaujas. Reģistrs: A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas.
Pilns klasifikatora formulējums: ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnām
78atļaujas
8teritorijas
72operatori
| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP24IB0055 | S | BALTU Terminals Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | Liepāja | 2024 |
AP22IB0044 | S | SIA "Osta "Lejasvoleri"" | Rīga | 2022 |
LI20IB0005 | S | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Liepāja | 2020 |
VE20IB0001 | S | SIA "ACA Timber" | Talsu nov. | 2020 |
VE20IB0002 | S | SIA "FINEKS MT" | Talsu nov. | 2020 |
LI19IB0002 | S | SIA "ACA Timber" | Liepāja | 2019 |
LI19IB0004 | S | SIA "Karosta LP" | Liepāja | 2019 |
LI18IA0002 | S | Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG TERMINĀLS" | Liepāja | 2018 |
RI18IB0031 | S | SIA "Riga Overseas Terminal" | Rīga | 2018 |
VE18IA0001 | S | AS "Ventbunkers" | Ventspils | 2018 |
RI17IB0021 | S | SIA "OVI" | Rīga | 2017 |
RI16IB0021 | S | "STREK" SIA | Rīga | 2016 |
VE16IB0009 | S | SIA "LGT Stividors" | Ventspils | 2016 |
VE16IB0012 | S | SIA "OVERSEAS Estates" | Ventspils | 2016 |
VE16IB0013 | S | SIA "VENTAMONJAKS" | Ventspils | 2016 |
VE16IB0014 | S | AS "KĀLIJA PARKS" | Ventspils | 2016 |
LI15IB0001 | S | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība "MOLS L" SIA | Liepāja | 2015 |
LI15IB0005 | S | SIA LSEZ "LASKANA" | Liepāja | 2015 |
LI15IB0006 | S | Stena Line Ports Liepājas SEZ SIA | Liepāja | 2015 |
LI15IB0007 | S | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "NORSAF" | Liepāja | 2015 |
RI15IB0009 | S | SIA "WT TERMINAL" | Rīga | 2015 |
RI15IB0034 | S | SIA "SKULTES KOKOSTA" | Saulkrastu nov. | 2015 |
VA15IB0015 | S | SIA "Salacgrīvas Nord termināls" | Salacgrīvas nov. | 2015 |
LI14IB0047 | S | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "BaltEx Bulk" SIA | Liepāja | 2014 |
RI14IB0011 | S | SIA "Alpha Osta" | Rīga | 2014 |
RI14IB0014 | S | SIA "Ekogiria" | Rīga | 2014 |
RI14IB0019 | S | SIA "Riga Bulk Terminal" | Rīga | 2014 |
RI14IB0054 | S | SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS" | Rīga | 2014 |
RI14IB0061 | S | SIA "EXTRON BALTIC" | Rīga | 2014 |
RI14IB0065 | S | Agro Terminal Riga SIA | Rīga | 2014 |
RI14IB0067 | S | SIA "VEGA STIVIDORS" | Rīga | 2014 |
RI14IB0071 | S | SIA "Port Magnat" | Rīga | 2014 |
RI14IB0095 | S | SIA "Circle K Terminal & Transport Latvia" | Rīga | 2014 |
RI14IB0103 | S | SIA "Rīgas universālais termināls" | Rīga | 2014 |
RI14IB0112 | S | SIA "PARS TERMINĀLS" | Rīga | 2014 |
VA14IB0048 | S | SIA "Salacgrīvas Nord termināls" | Limbažu nov. | 2014 |
VE14IB0003 | S | AS "BALTIC COAL TERMINAL" | Ventspils | 2014 |
VE14IB0004 | S | SIA "Ventall Termināls" | Ventspils | 2014 |
VE14IB0022 | S | SIA "VENTPLAC" | Ventspils | 2014 |
VE14IB0023 | S | AS Stena Line Ports Ventspils | Ventspils | 2014 |
Kur
- Rīga — 35
- Liepāja — 20
- Ventspils — 14
- Talsu nov. — 4
- Saulkrastu nov. — 2
- Limbažu nov. — 1
- Mērsraga nov. — 1
- Salacgrīvas nov. — 1
Operatori
- AS "RIKON" — 2
- SIA "Salacgrīvas Nord termināls" — 2
- SIA "ACA Timber" — 2
- SIA "Osta "Lejasvoleri"" — 2
- Brimer Liepaja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS — 2
- SIA LSEZ "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" — 2
- "STREK" SIA — 1
- SIA "PARS TERMINĀLS" — 1
- SIA "VARS" — 1
- SIA "Alpha Osta" — 1
- SIA "LaCon" — 1
- SIA "NESTE LATVIJA" — 1
- SIA LSEZ "LASKANA" — 1
- AS "KĀLIJA PARKS" — 1
Citi darbības veidi
- iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāša — 106
- sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda — 99
- iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām — 95
- Zemes dzīļu monitoringa veikšana — 87
- iekārtas kurināmā ražošanai no koksnes atlikumiem — 86
- iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starppro — 84
- iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī s — 82
- iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonn — 64
- Derīgo izrakteņu meklēšana — 64
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā augu izcel — 63
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā dzīvnieku — 51
- iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvn — 51
- cementa ražotnes ar ražošanas jaudu no 1000 līdz 20000 tonnām ga — 51
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — ostu piestātnes kravu iekraušanai ?
Šim darbības veidam ir 78 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.