iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi,…
82 atļaujas. Reģistrs: C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas.
Pilns klasifikatora formulējums: iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī spiediena impregnēšanu (augstspiediena impregnēšanu), vakuuma impregnēšanu (zemspiediena impregnēšanu) un koksnes aizsardzību pret zilējumu un pelējumu
82atļaujas
16teritorijas
81operatori
| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP25IB0009 | S | SIA "JAUNZELTIŅI" | Rīga | 2025 |
AP24IC0240 | R | SIA "Stiga RM" | Ogres nov. | 2024 |
AP24IC0278 | R | SIA "PRIEŽAVOTI" | Siguldas nov. | 2024 |
AP23IC0379 | R | SIA "EKJU" | Cēsu nov. | 2023 |
AP22IC0305 | R | SIA "BOVIS" | Ludzas nov. | 2022 |
AP22IC0345 | R | SIA "RINO GRUPA" | Jēkabpils nov. | 2022 |
KU21IC0068 | R | SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks" | Dienvidkurzemes nov. | 2021 |
RI21IC0034 | R | SIA "AUSTRUMU KOKU EKSPORTS" | Rīga | 2021 |
RI21IC0095 | R | Timber Treat SIA | Salaspils nov. | 2021 |
DA20IC0051 | R | SIA "FRAVIA" | Krāslavas nov. | 2020 |
RE20IC0008 | R | SIA "RITAL TIMBER" | Rēzeknes nov. | 2020 |
RE20IC0068 | R | SIA "Domeco" | Ludzas nov. | 2020 |
RI20IB0002 | S | KRONUS SIA | Ropažu nov. | 2020 |
RI20IC0030 | R | SIA InstaCoatings | Rīga | 2020 |
RI19IC0111 | R | Chem Timber Company SIA | Salaspils nov. | 2019 |
RI18IC0031 | R | SIA "BWT Timber" | Rīga | 2018 |
RI18IC0132 | R | SIA "MĀLPILS TIMBER" | Siguldas nov. | 2018 |
MA17IC0050 | R | SIA "Gaujas Koks" | Gulbenes nov. | 2017 |
RI17IC0007 | R | SIA "GBM" | Ogres nov. | 2017 |
RI17IC0035 | R | SIA "VILSA" | Siguldas nov. | 2017 |
RI17IC0095 | R | SIA "ISKO Wood" | Inčukalna nov. | 2017 |
DA16IB0004 | S | SIA "Varpa" | Krāslavas nov. | 2016 |
DA16IC0073 | R | SIA "LĪVĀNU MĀJAS UN LOGI" | Līvānu nov. | 2016 |
MA15IC0070 | R | SIA "TAKA M" | Aizkraukles nov. | 2016 |
MA16IC0041 | R | SIA "KRAUJAS Z" | Gulbenes nov. | 2016 |
RI15IC0215 | R | SIA "Santa un partneri" | Rīga | 2015 |
RI15IC0231 | R | SIA "MDD Grupa" | Rīga | 2015 |
DA14IB0050 | S | SIA "Gaujas Koks" | Jēkabpils nov. | 2014 |
JET4189C | R | SIA "SPALS" | Bauskas nov. | 2014 |
MA14IB0018 | S | SIA "AKZ" | Aizkraukles nov. | 2014 |
RE14IC0091 | R | SIA "PHOENIX GROUP" | Rēzeknes nov. | 2014 |
RI14IB0061 | S | SIA "EXTRON BALTIC" | Rīga | 2014 |
RI14IC0041 | R | SIA "GRĪSLIS UN PARTNERI" | Mārupes nov. | 2014 |
RI14IC0067 | R | SIA "EASTERN TIMBER LIMITED" | Rīga | 2014 |
RI14IC0077 | R | SIA "MARKO KEA" | Ropažu nov. | 2014 |
VE14IC0090 | R | SIA "KRAUZERS" | Talsu nov. | 2014 |
DA13IC0003 | R | SIA "SILPEC" | Jēkabpils nov. | 2013 |
DA13IC0013 | R | SIA "BELWOOD" | Daugavpils nov. | 2013 |
JE13IC0019 | R | SIA "LAZURJ" | Jelgava | 2013 |
JE13IC0044 | R | SIA "Aimo mežs" | Iecavas nov. | 2013 |
Kur
- Rīga — 18
- Ogres nov. — 5
- Aizkraukles nov. — 4
- Jēkabpils nov. — 4
- Ludzas nov. — 3
- Rēzeknes nov. — 3
- Salaspils nov. — 3
- Siguldas nov. — 3
- Talsu nov. — 3
- Tukuma nov. — 3
- Bauskas nov. — 2
- Dienvidkurzemes nov. — 2
- Gulbenes nov. — 2
- Jūrmala — 2
- Ķekavas nov. — 2
- Krāslavas nov. — 2
Operatori
- SIA "Gaujas Koks" — 2
- SIA "JAUNZELTIŅI" — 1
- SIA "REATON" — 1
- AS "LIDO" — 1
- SIA "EKJU" — 1
- SIA "KANTE" — 1
- SIA "LĪVĀNU MĀJAS UN LOGI" — 1
- SIA "JAUDA-KOKS" — 1
- AS "TALSU MEŽRŪPNIECĪBA" — 1
- SIA "JELD-WEN LATVIJA" — 1
- AS "INGRID D." — 1
- SIA "Stiga RM" — 1
- "KALNS" SIA — 1
- SIA "TAKA M" — 1
Citi darbības veidi
- Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana — 116
- iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāša — 106
- sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda — 99
- iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām — 95
- Zemes dzīļu monitoringa veikšana — 87
- iekārtas kurināmā ražošanai no koksnes atlikumiem — 86
- iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starppro — 84
- ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto — 78
- iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonn — 64
- Derīgo izrakteņu meklēšana — 64
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā augu izcel — 63
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā dzīvnieku — 51
- iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvn — 51
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — iekārtas, kurās veic rūpniecisku k?
Šim darbības veidam ir 82 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.