iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skait…
44 atļaujas. Reģistrs: C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas.
Pilns klasifikatora formulējums: iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai, kurās saražo no 0,1 līdz 1 tonnai gatavās produkcijas dienā
44atļaujas
16teritorijas
43operatori
| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP24IC0430 | R | SIA "Svani un partnieri" | Ķekavas nov. | 2024 |
KU21IC0046 | R | TRADE LV CORP SIA | Mērsraga nov. | 2021 |
KU21IC0047 | R | TRADE LV CORP SIA | Talsu nov. | 2021 |
RI20IC0010 | R | SIA BLUE CIRCLE | Ropažu nov. | 2020 |
RI20IC0069 | R | CAVIAR of EDEN SIA | Rīga | 2020 |
RI20IC0154 | R | SIA Royal Nordic | Rīga | 2020 |
VE20IC0006 | R | SIA "Eli Pet Products" | Talsu nov. | 2020 |
DA19IC0051 | R | SIA "RITAL D" | Daugavpils | 2019 |
VE19IC0017 | R | SIA "Undine 7" | Talsu nov. | 2019 |
VA18IC0049 | R | SIA "ATLANTUS" | Cēsu nov. | 2018 |
VE18IC0040 | R | Auzas Talsu individuālais uzņēmums | Talsu nov. | 2018 |
DA17IC0045 | R | SIA "ANTARES LATGALE" | Daugavpils | 2017 |
RI17IC0082 | R | ZS "ŪDENSDZIRNAVAS" | Ogres nov. | 2017 |
RI17IC0090 | R | SIA "GARDUMU KARALISTE" | Ropažu nov. | 2017 |
VE17IC0034 | R | SIA "NIDAROS SEAFOOD LATVIA" | Talsu nov. | 2017 |
RI16IC0100 | R | SIA "DAGI" | Ogres nov. | 2016 |
VA16IC0045 | R | SIA "Kurzeme GB" | Limbažu nov. | 2016 |
VE16IC0018 | R | SIA "Sedums K" | Tukuma nov. | 2016 |
LI15IC0101 | R | SIA "ANZĀĢE" | Kuldīgas nov. | 2015 |
RI15IC0189 | R | SIA "SUDRABLĪNIS" | Rīga | 2015 |
DA14IC0018 | R | SIA "ONIORS ZIVIS" | Daugavpils | 2014 |
RI14IC0022 | R | SIA "MOTTRA" | Ķekavas nov. | 2014 |
RI14IC0112 | R | SIA "Lat Eko Food" | Ādažu nov. | 2014 |
VE14IC0067 | R | SIA "Liedags" | Tukuma nov. | 2014 |
VE14IC0070 | R | IK "REINIS B" | Engures nov. | 2014 |
VE14IC0083 | R | SIA "FORELE-AN" | Talsu nov. | 2014 |
VE14IC0091 | R | INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "ANETE Š" | Engures nov. | 2014 |
RE13IC0001 | R | SIA "VLAKON" | Rēzeknes nov. | 2013 |
RI13IC0015 | R | SIA "AKVA AGRO" | Salaspils nov. | 2013 |
LI12IC0118 | R | SIA "Ostbaltfish" | Dienvidkurzemes nov. | 2012 |
VE12IC0054 | R | SIA "MAURIŅI-S" | Tukuma nov. | 2012 |
VA10IC0039 | R | Limbažu rajona Salacas pagasta zvejnieku saimniecība "BUTE" | Limbažu nov. | 2010 |
VE10IC0018 | R | SIA "BĒRZCIEMS" | — | 2010 |
RI09IC0253 | R | SIA "RIMI LATVIA" | Rīga | 2009 |
LIT13654 | R | Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecība "KAIJA" | Dienvidkurzemes nov. | 2007 |
283 | R | AS "LIDO" | Rīga | 2004 |
450 | R | SIA "ADEMUS" | Rīgas raj. | 2004 |
JET10409 | R | SIA "KIMSS un KO" | Jelgavas nov. | 2004 |
DP21 | R | SIA "AVIS D" | Augšdaugavas nov. | 2003 |
8815-06-07 | R | SIA "DANLAT SEAFOOD LTD." | Talsu nov. | — |
Kur
- Talsu nov. — 7
- Tukuma nov. — 6
- Rīga — 5
- Daugavpils — 3
- Engures nov. — 3
- Dienvidkurzemes nov. — 2
- Ķekavas nov. — 2
- Limbažu nov. — 2
- Ogres nov. — 2
- Ropažu nov. — 2
- Ādažu nov. — 1
- Augšdaugavas nov. — 1
- Cēsu nov. — 1
- Jelgavas nov. — 1
- Kuldīgas nov. — 1
- Mērsraga nov. — 1
Operatori
- TRADE LV CORP SIA — 2
- SIA "MAURIŅI-S" — 1
- Tukuma rajona Engures pagasta zvejnieku saimniecība "LUCĪTIS" — 1
- INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "ANETE Š" — 1
- IK "REINIS B" — 1
- AS "LIDO" — 1
- SIA "RIMI LATVIA" — 1
- SIA "DAGI" — 1
- SIA "Kurzeme GB" — 1
- SIA "ZAMELSONS" — 1
- SIA "DANLAT SEAFOOD LTD." — 1
- SIA "SUDRABLĪNIS" — 1
- SIA "ADEMUS" — 1
- SIA "ANZĀĢE" — 1
Citi darbības veidi
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā augu izcel — 63
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā dzīvnieku — 51
- iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvn — 51
- cementa ražotnes ar ražošanas jaudu no 1000 līdz 20000 tonnām ga — 51
- naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopēj — 49
- Ģeofizikālā izpēte — 48
- lopkautuves, kurām kautķermeņu ražošanas jauda ir mazāka par pie — 46
- iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot der — 41
- vēja elektrostacijas vai elektrostaciju parki ar kopējo jaudu, l — 38
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrād — 38
- mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to — 37
- iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, t — 37
- dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošan — 36
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — iekārtas zivju un vēžveidīgo produ?
Šim darbības veidam ir 44 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.