Zemes dzīļu izmantošanas licences — Smiltenes nov.
37 ieraksti Smiltenes nov. teritorijā, 9 spēkā.
37atļaujas
9spēkā
21operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26ZD0182 | S | SIA "Īpašumi EG" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2026 |
AP25ZD0020 | S | SIA "DSG Karjeri" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2025 |
AP25ZD0120 | S | SIA A.P.E. dolomīts | Derīgo izrakteņu ieguve | 2025 |
AP25ZD0256 | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0263 | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
AP25ZD0297 | S | SIA "VERY BERRY" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2025 |
AP25ZD0339 | S | SIA "DSG Karjeri" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
AP24ZD0171 | B | SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0199 | B | SIA "Lobanov" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0208 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP24ZD0297 | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
AP23ZD0127 | A | SIA "Vides konsultāciju grupa" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2023 |
AP23ZD0133 | S | SIA "Vides konsultāciju grupa" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2023 |
AP22ZD0111 | B | SIA "ĢEO" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
CS21ZD0168 | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
CS21ZD0170 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
CS21ZD0187 | B | SIA "ZS Ekorapsis" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2021 |
CS21ZD0254 | B | SIA "Īpašumi EG" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2021 |
CS21ZD0331 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
CS20ZD0032 | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
CS20ZD0051 | S | SIA "Īpašumi EG" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2020 |
CS20ZD0123 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2020 |
CS19ZD0120 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2019 |
CS19ZD0129 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2019 |
CS19ZD0178 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2019 |
CS18ZD0038 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2018 |
CS18ZD0085 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte | 2018 |
CS18ZD0243 | B | SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija" | Urbuma likvidācija | 2018 |
CS18ZD0304 | A | SIA "Īpašumi EG" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2018 |
CS17ZD0076 | B | SIA "ReWater" | Urbuma ierīkošana | 2017 |
CS17ZD0124 | A | SIA "MENERGO MEŽS" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2017 |
CS17ZD0188 | B | SIA "Firma L4" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2017 |
CS17ZD0244 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2017 |
CS16ZD0224 | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2016 |
CS16ZD0240 | B | SIA GMU | Urbuma ierīkošana | 2016 |
8/349 | S | LAU Infra Grupa AS | Derīgo izrakteņu ieguve | 2008 |
8/291 | S | SIA "DSG Karjeri" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2006 |
Operatori šeit
- SIA "ATVV AKA" — 6
- SIA "ReWater" — 4
- SIA "Īpašumi EG" — 4
- SIA "DSG Karjeri" — 3
- SIA "GROUND WATER" — 2
- SIA "Vides konsultāciju grupa" — 2
- SIA "Geolite" — 2
- SIA GMU — 1
- SIA "VERY BERRY" — 1
- SIA A.P.E. dolomīts — 1
- SIA "Intergeo Baltic" — 1
- SIA "MENERGO MEŽS" — 1
- SIA "ZS Ekorapsis" — 1
- SIA "Valgme" — 1
- SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" — 1
- SIA "Lobanov" — 1
Zemes dzīļu izmantošanas licences citos novados
- Valmieras nov.
- Gulbenes nov.
- Jēkabpils nov.
- Jūrmala
- Krāslavas nov.
- Ādažu nov.
- Daugavpils nov.
- Alūksnes nov.
- Saulkrastu nov.
- Ludzas nov.
- Preiļu nov.
Visi reģistri Smiltenes nov. teritorijā: Smiltenes nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Zemes dzīļu izmantošanas l — Smiltenes nov.?
Smiltenes nov. teritorijā ir 37 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.