SIA "Intergeo Baltic"
Reģistrācijas numurs 40103884728. 40 atļaujas, 6 spēkā.
40atļaujas
6spēkā
1reģistri
7teritorijas
Šis operators ir arī citos reģistros — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP26ZD0052 | S | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2026 | |
AP26ZD0086 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | Siguldas nov. | 2026 | |
AP26ZD0153 | S | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2026 | |
AP26ZD0154 | S | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2026 | |
AP25ZD0098 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2025 | |
AP25ZD0204 | S | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2025 | |
AP25ZD0241 | S | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2025 | |
AP24ZD0098 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2024 | |
AP24ZD0195 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2024 | |
AP24ZD0211 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2024 | |
AP24ZD0275 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Hidroģeoloģiskā izpēte | Jelgava | 2024 | |
AP24ZD0279 | S | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | Tukuma nov. | 2024 | |
AP23ZD0061 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2023 | |
AP23ZD0189 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2023 | |
AP23ZD0190 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2023 | |
AP22ZD0004 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2022 | |
AP22ZD0124 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2022 | |
AP22ZD0129 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2022 | |
CS21ZD0083 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2021 | |
CS21ZD0263 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2021 | |
CS21ZD0264 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2021 | |
CS21ZD0279 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeofizikālā izpēte | Aizkraukles nov. | 2021 | |
CS20ZD0017 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte | Saldus nov. | 2020 | |
CS20ZD0079 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2020 | |
CS20ZD0244 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2020 | |
CS20ZD0245 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2020 | |
CS19ZD0056 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2019 | |
CS19ZD0167 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte | Preiļu nov. | 2019 | |
CS19ZD0222 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte | Siguldas nov. | 2019 | |
CS19ZD0226 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2019 | |
CS19ZD0227 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2019 | |
CS19ZD0307 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte | Siguldas nov. | 2019 | |
CS18ZD0036 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte | — | 2018 | |
CS18ZD0085 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte | Smiltenes nov. | 2018 | |
CS18ZD0189 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2018 | |
CS18ZD0190 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2018 | |
CS17ZD0198 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2017 | |
CS17ZD0199 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2017 | |
CS16ZD0195 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte | — | 2016 | |
CS16ZD0196 | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | — | 2016 |
Kur
- Siguldas nov. — 3
- Tukuma nov. — 1
- Smiltenes nov. — 1
- Saldus nov. — 1
- Preiļu nov. — 1
- Jelgava — 1
- Aizkraukles nov. — 1
Citi operatori Siguldas nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- Balvu novada pašvaldība — 43
- SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" — 40
- SIA "Valgme" — 40
- SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" — 40
- SIA "Jelgavas novada KU" — 39
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu