"VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs 44103005731. 9 atļaujas, 9 spēkā.
9atļaujas
9spēkā
2reģistri
6teritorijas
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP25IB0041 | S | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda irvienāda vai liel | Gaudu pirmapstrādes komplekss | Limbažu nov. | 2025 |
VI21IC0038 | R | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai s | Minerālmēslu uzglabāšana | Gulbenes nov. | 2021 |
VI20IB0007 | S | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda irvienāda vai liel | Graudu pirmapstrādes punkts | Gulbenes nov. | 2020 |
VI20IB0008 | S | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda irvienāda vai liel | Graudu kaltes sadedzināšanas iekārtas | Valmieras nov. | 2020 |
VA19IC0014 | R | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Remonta darbnīca | Valmiera | 2019 |
VA17IC0035 | R | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Sadedzināšanas iekārta (graudu kaltei), minerālmēslu uzglabāšana | Valmieras nov. | 2017 |
MA13IC0044 | R | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Graudu kalte, iepakotu minerālmēslu un ķimikāliju uzglabāšana | Varakļānu nov. | 2013 |
VA12IB0036 | S | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda irvienāda vai liel | Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss, minerālmēslu un augu a | Valmieras nov. | 2012 |
JE11IB0042 | S | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai s | Rapša un graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss, minerālmēslu | Jelgava | 2011 |
Iekārtas un objekti
- Gaudu pirmapstrādes komplekss
- Graudu kalte, iepakotu minerālmēslu un ķimikāliju uzglabāšana
- Graudu kaltes sadedzināšanas iekārtas
- Graudu pirmapstrādes punkts
- Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss, minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu tirzniecības un uzglabāšanas vieta
- Minerālmēslu uzglabāšana
- Rapša un graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss, minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu tirzniecības un uzglabāšanas vieta
- Remonta darbnīca
- Sadedzināšanas iekārta (graudu kaltei), minerālmēslu uzglabāšana
Pa reģistriem
- A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — 5
- C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — 4
Kur
- Valmieras nov. — 3
- Gulbenes nov. — 2
- Varakļānu nov. — 1
- Valmiera — 1
- Limbažu nov. — 1
- Jelgava — 1
Citi operatori Valmieras nov. un tuvumā
- SIA "ATVV AKA" — 266
- SIA "Geolite" — 185
- SIA "TOTAS" — 177
- SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" — 175
- AS "Latvijas valsts meži" — 152
- LAU Infra Grupa AS — 122
- SIA "GEO CONSULTANTS" — 105
- AS "VIADA Baltija" — 104
- AS "VIRŠI-A" — 92
- SIA "ReWater" — 91
Citi operatori
- SIA "AIZPUTES NAMI" — 9
- SIA "Silva-AA" — 9
- SIA "Linas Agro" Graudu centrs — 9
- SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" — 9
- SIA "Aknīstes Pakalpojumi" — 9
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu